開放時間記錄
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2019年07月22日(一) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 首日挑戰4日0953 |
2019年07月23日(二) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第二日試煉關卡4日0953 |
2019年07月24日(三) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第三日試煉關卡4日0953 |
2019年07月25日(四) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第四日試煉關卡4日0953 |
2019年07月26日(五) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第五日試煉關卡 |
競技場晉級試煉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
首日挑戰(簡單) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 5 | 0 |
|
|||
第二日試煉關卡(簡單) | ![]() ![]() |
0 | 5 | 0 |
|
|||
第三日試煉關卡(簡單) | ![]() ![]() |
0 | 5 | 0 |
|
|||
第四日試煉關卡(簡單) | ![]() ![]() |
0 | 5 | 0 |
|
|||
第五日試煉關卡(簡單) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 5 | 0 |
|
首日挑戰(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 9950 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 3960 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2524 | ![]() |
第二日試煉關卡(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 3960 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
第三日試煉關卡(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 9950 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 3960 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2524 | ![]() ![]() ![]() |
第四日試煉關卡(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2970 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2970 | ![]() ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
第五日試煉關卡(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 790 | ![]() ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2970 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2019年07月22日(一) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 首日挑戰4日0953 |
2019年07月23日(二) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第二日試煉關卡4日0953 |
2019年07月24日(三) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第三日試煉關卡4日0953 |
2019年07月25日(四) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第四日試煉關卡4日0953 |
2019年07月26日(五) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第五日試煉關卡 |
競技場晉級試煉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
首日挑戰(困難) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 5 | 0 | ※禁止![]() |
|||
第二日試煉關卡(困難) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 5 | 0 | ※禁止![]() |
|||
第三日試煉關卡(困難) | 0 | 5 | 0 | ※禁止屬性成員進場※
|
||||
第四日試煉關卡(困難) | 0 | 5 | 0 | ※禁止屬性成員進場※
|
||||
第五日試煉關卡(困難) | 0 | 5 | 0 | ※禁止屬性成員進場※
|
首日挑戰(困難)
※禁止木屬性成員進場※
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2121 | ![]() ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 207 | ![]() ![]() ![]() |
第二日試煉關卡(困難)
※禁止水屬性成員進場※
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2970 | ![]() |
||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | ![]() |
出處:神魔之塔中文wiki
文章標籤
全站熱搜