開放時間記錄
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2019年07月22日(一) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 首日挑戰4日0953 |
2019年07月23日(二) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第二日試煉關卡4日0953 |
2019年07月24日(三) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第三日試煉關卡4日0953 |
2019年07月25日(四) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第四日試煉關卡4日0953 |
2019年07月26日(五) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第五日試煉關卡 |
競技場晉級試煉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
首日挑戰(簡單) | 0 | 5 | 0 |
|
||||
第二日試煉關卡(簡單) | 0 | 5 | 0 |
|
||||
第三日試煉關卡(簡單) | 0 | 5 | 0 |
|
||||
第四日試煉關卡(簡單) | 0 | 5 | 0 |
|
||||
第五日試煉關卡(簡單) | 0 | 5 | 0 |
|
首日挑戰(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | (5回轉珠減2秒)-結 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 首消木傷害吸收 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 9950 | 首消6Combo盾 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 3960 | 敵屬初級拼圖盾-限 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2524 | 8顆風化 |
第二日試煉關卡(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 光心弱化鎖定20% | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 首消光傷害吸收 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 光電擊3顆 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 3960 | 敵屬初級拼圖盾-限 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 首消7Combo盾 |
第三日試煉關卡(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | (2回回復力變0)-結 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 首消水傷害吸收 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 9950 | 8+Combo追擊盾 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 3960 | 敵屬初級拼圖盾-限 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2524 | 首消水追擊零化 ‧ 水電擊2顆 |
第四日試煉關卡(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2970 | 軌跡隱藏 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 首消暗傷害吸收 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2970 | 7+Combo追擊盾 ‧ 電擊2顆 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 敵屬初級拼圖盾-限 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 暗強水木盾 |
第五日試煉關卡(簡單)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 790 | 迷惑符石 ‧ 首消全水盾 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 首消火傷害吸收 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2970 | 首消隨機3~6Combo追擊弱盾-轉 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 敵屬初級拼圖盾-限 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 水強火木盾 |
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2019年07月22日(一) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 首日挑戰4日0953 |
2019年07月23日(二) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第二日試煉關卡4日0953 |
2019年07月24日(三) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第三日試煉關卡4日0953 |
2019年07月25日(四) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第四日試煉關卡4日0953 |
2019年07月26日(五) 12:00 | 2019年07月29日(一) 09:00 | 第五日試煉關卡 |
競技場晉級試煉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
首日挑戰(困難) | 0 | 5 | 0 | ※禁止木屬性成員進場※
|
||||
第二日試煉關卡(困難) | 0 | 5 | 0 | ※禁止水屬性成員進場※
|
||||
第三日試煉關卡(困難) | 0 | 5 | 0 | ※禁止屬性成員進場※
|
||||
第四日試煉關卡(困難) | 0 | 5 | 0 | ※禁止屬性成員進場※
|
||||
第五日試煉關卡(困難) | 0 | 5 | 0 | ※禁止屬性成員進場※
|
首日挑戰(困難)
※禁止木屬性成員進場※
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | (5回7+Combo發動攻回) | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 首消全水盾 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 木心弱化鎖定20% | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2121 | 黑白符石 ‧ 始終盾 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 207 | 首消水追擊零化 ‧ 水電擊2顆 |
第二日試煉關卡(困難)
※禁止水屬性成員進場※
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | (2回暗禁消) | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 木電擊3顆 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 水心弱化鎖定20% | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 2970 | 首消隨機3~6Combo追擊弱盾-轉 | ||
|
14250 | 1(1) | 1995000 | 1 | 4241 | 敵屬初級拼圖盾-限 |
出處:神魔之塔中文wiki
文章標籤
全站熱搜
留言列表