通往榮耀大地
1,789條目存在於本站
简体 | 繁體
通往榮耀大地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經驗 | 金/體 | 經/體 | 限制 |
被放逐的親王 初級 | 水,火,光,暗 | 10 | 5 | 500 | 50 | |||
被放逐的親王 中級 | 水,火,光,暗 | 20 | 7 | 1500 | 75 | |||
被放逐的親王 高級 | 五屬 | 30 | 7 | 3000 | 100 | |||
被放逐的親王 超級 | 五屬 | 40 | 7 | 5000 | 125 |
目錄
[顯示]開放時間記錄
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2014年06月02日(一) | 2014年06月15日(日) | 12日14:27 |
被放逐的親王 初級
10 | ?? | ||
5 | 500 (50 / 體) |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
837 | 2 | 1880 | 22 | |||||
|
338 | 1 | 3246 | 62 | |||||
|
511 | 2 | 4542 | 78 | |||||
|
230 | 1 | 5572 | 75 | |||||
|
376 | 1 | 4254 | 75 | |||||
|
547 | 2 | 7558 | 43 | |||||
5 |
|
1317 | 2 | 46607 | 80 |
被放逐的親王 中級
20 | ?? | ||
7 | 1500 (75 / 體) |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2332 | 2 | 8080 | 22 | |||||
|
923 | 1 | 23131 | 62 | |||||
|
1421 | 2 | 26767 | 78 | |||||
|
620 | 1 | 29682 | 57 | |||||
|
1026 | 1 | 25959 | 75 | |||||
|
1522 | 2 | 32423 | 43 | |||||
6 |
|
4819 | 3 | 106212 | 170 | 無 | |||
7 |
|
4808 | 2 | 172619 | 80 |
被放逐的親王 高級
30 | ?? | ||
7 | 3000 (100 / 體) |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3482 | 2 | 12080 | 22 | |||||
|
1373 | 1 | 34581 | 62 | |||||
|
2121 | 2 | 40017 | 78 | |||||
|
920 | 1 | 44382 | 57 | |||||
|
1516 | 1 | 38809 | 75 | |||||
|
2272 | 2 | 48473 | 43 | |||||
5 |
|
9193 | 3 | 493125 | 340 | 無 | |||
6 隨機2 |
|
5620 | 2 | 22055 | 88 | 無 | |||
|
2466 | 1 | 42188 | 248 | 無 | ||||
|
無 | ||||||||
|
無 | ||||||||
|
2101 | 1 | 54727 | 228 | 無 | 連擊 | |||
|
2649 | 1 | 50883 | 300 | 無 | ||||
|
4444 | 2 | 65616 | 192 | 無 | ||||
6 |
|
9345 | 1 | 1086782 | 440 | 稀有出現, 先攻, 100%掉落 | |||
7 |
|
17544 | 4(4) | 939331 | 160 | 無法控制 |
※被放逐的親王 高級 (STAGE CLEARED) 會獲得1粒 ※
被放逐的親王 超級
40 | ?? | ||
7 | 5000 (125 / 體) |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3482 | 2 | 12080 | 22 | |||||
|
1373 | 1 | 34581 | 62 | |||||
|
2121 | 2 | 40017 | 78 | |||||
|
920 | 1 | 44382 | 57 | |||||
|
1516 | 1 | 38809 | 75 | |||||
|
2272 | 2 | 48473 | 43 | |||||
5 |
|
12736 | 2 | 983482 | 340 | 無 | 三屬盾 | ||
6 隨機2 |
|
9340 | 2(2) | 36515 | 88 | 無 | 強化盾 | ||
|
2466 | 1 | 42188 | 248 | 無 | ||||
|
無 | ||||||||
|
7232 | 2 | 312 | 無 | 5+Combo盾 | ||||
|
3481 | 1 | 90607 | 228 | 無 | 連擊 | |||
|
4389 | 1 | 84243 | 300 | 無 | ||||
|
無 | ||||||||
6 隨機 |
|
9345 | 1 | 1086782 | 440 | 稀有出現, 先攻, 100%掉落 | |||
7 |
|
31404 | 4(4) | 2160462 | 160 | 無法控制 |
出處:
http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E9%80%9A%E5%BE%80%E6%A6%AE%E8%80%80%E5%A4%A7%E5%9C%B0?variant=zh-tw
全站熱搜
留言列表