物靈附身 ‧ 水 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
重見天日 初級 | ![]() |
10 | 4 | 500 | 50 |
|
||
女王狂想 中級 | ![]() |
20 | 6 | 1500 | 75 |
|
||
開挖地下城 高級 | ![]() |
30 | 9 | 3000 | 100 |
|
||
練習治國 超級 | ![]() |
40 | 9 | 5000 | 125 |
|
||
狂響的笛子 精英級 | ![]() |
50 | 9 | 6250 | 125 | ※必須擁有魔笛和通過超級難度才可進入
|
||
死物附靈 系列關卡 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
開放時間記錄
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2016年12月26日(一) | 2017年01月08日(星期日) | |
2017年10月30日(一) | 2017年11月12日(星期日) | |
2018年08月27日(一) | 2018年09月09日(星期日) | |
2019年06月17日(一) 17:00 | 2019年06月30日(星期日) | 17.3版本更新後開放12日04:10 |
成就獎勵
星數 | 獎賞 | 數量 |
---|---|---|
3★ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
隨機 × 1 |
6★ | ![]() |
× 2 |
9★ | ![]() |
× 1 |
12★ | ![]() |
× 100 |
重見天日 初級
![]() |
10 |
![]() |
4 |
![]() |
500 (50 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
870 | 3 | 8403 | 30 | 105 | |||
|
1348 | 4 | 3951 | 20 | 103 | |||
|
377 | 1 | 2341 | 10 | 102 | |||
|
595 | 2 | 5119 | 110 | 69 | |||
|
892 | 2 | 4900 | 160 | 305 | |||
|
2729 | 2(2) | 149870 | 4820 | 2183 |
![Book](https://vignette.wikia.nocookie.net/tos/images/f/f3/Book.png/revision/latest/scale-to-width-down/35?cb=20141228105212&path-prefix=zh)
關卡成就 ![Star1](https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://vignette.wikia.nocookie.net/tos/images/d/d6/Star1.png/revision/latest/scale-to-width-down/22?cb=20141114123603&path-prefix=zh&width=22&height=21)
- 隊伍中有 3 個或以上的木屬性成員 (不包括隊伍技能)
- 隊伍中只有 3 個或以下的成員
- 於 5 回合內完成關卡
女王狂想 中級
![]() |
20 |
![]() |
6 |
![]() |
1500 (75 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2428 | 3 | 30815 | 30 | 165 | |||
|
4484 | 4 | 20957 | 20 | 163 | |||
|
917 | 1 | 18877 | 10 | 162 | |||
|
1895 | 2 | 36139 | 110 | 109 | |||
|
1937 | 2 | 32970 | 160 | 505 | |||
|
2648 | 1(1) | 375660 | 2660 | 2603 | |||
|
5669 | 2(2) | 551470 | 4820 | 3023 |
![Book](https://vignette.wikia.nocookie.net/tos/images/f/f3/Book.png/revision/latest/scale-to-width-down/35?cb=20141228105212&path-prefix=zh)
關卡成就 ![Star1](https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://vignette.wikia.nocookie.net/tos/images/d/d6/Star1.png/revision/latest/scale-to-width-down/22?cb=20141114123603&path-prefix=zh&width=22&height=21)
- 隊伍中有 3 個或以上的木屬性成員 (不包括隊伍技能)
- 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能)
- 於 7 回合內完成關卡
開挖地下城 高級
![]() |
30 |
![]() |
9 |
![]() |
3000 (100 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4228 | 3 | 39135 | 30 | 285 | ![]() |
||
|
7804 | 4(4) | 37077 | 20 | 283 | ![]() |
||
|
1597 | 1 | 33397 | 10 | 282 | ![]() |
||
|
5795 | 2(2) | 80199 | 310 | 189 | ![]() |
||
|
3406 | 2 | 49210 | 360 | 905 | |||
|
5730 | 2(2) | 1263930 | 2450 | 4283 | ![]() |
||
|
5855 | 1(1) | 879740 | 1120 | 4283 | ![]() |
||
|
4699 | 1(1) | 1393710 | 2260 | 4703 | ![]() |
||
|
9417 | 2(2) | 2076480 | 4820 | 5123 | ![]() ![]() ![]() |
![Book](https://vignette.wikia.nocookie.net/tos/images/f/f3/Book.png/revision/latest/scale-to-width-down/35?cb=20141228105212&path-prefix=zh)
關卡成就 ![Star1](https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://vignette.wikia.nocookie.net/tos/images/d/d6/Star1.png/revision/latest/scale-to-width-down/22?cb=20141114123603&path-prefix=zh&width=22&height=21)
- 隊伍中只有木屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊伍中有 3 個或以上屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊伍中有 3 個或以上的人類成員
練習治國 超級
![]() |
40 |
![]() |
9 |
![]() |
5000 (125 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5578 | 3 | 65375 | 30 | 375 | ![]() |
||
|
11124 | 4(4) | 53197 | 20 | 373 | ![]() |
||
|
2107 | 1 | 44287 | 10 | 372 | ![]() |
||
|
7745 | 2(2) | 107229 | 310 | 249 | ![]() |
||
|
5328 | 2 | 73460 | 360 | 1205 | |||
|
8525 | 2(2) | 1886470 | 4540 | 5543 | ![]() |
||
|
8738 | 1(1) | 1424120 | 3120 | 5543 | ![]() |
||
|
7013 | 1(1) | 2281470 | 4260 | 5963 | ![]() ![]() ![]() |
||
|
13070 | 2(2) | 3348360 | 7820 | 6383 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![Book](https://vignette.wikia.nocookie.net/tos/images/f/f3/Book.png/revision/latest/scale-to-width-down/35?cb=20141228105212&path-prefix=zh)
關卡成就 ![Star1](https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://vignette.wikia.nocookie.net/tos/images/d/d6/Star1.png/revision/latest/scale-to-width-down/22?cb=20141114123603&path-prefix=zh&width=22&height=21)
- 隊伍中只有木屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊長及戰友都是神族
- 隊伍中只有火屬性的成員 (不包括隊伍技能)
狂響的笛子 精英級
![]() |
50 |
![]() |
9 |
![]() |
6250 (125 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7144 | 3 | 107172 | 30 | 465 | ![]() |
||
|
14236 | 4(4) | 87208 | 20 | 463 | ![]() |
||
|
2617 | 1 | 55177 | 10 | 462 | ![]() |
||
|
12696 | 2(2) | 175785 | 310 | 309 | ![]() |
||
|
8734 | 2 | 120420 | 360 | 1505 | |||
|
12765 | 2(2) | 3092580 | 4540 | 6803 | ![]() |
||
|
13043 | 1(1) | 2364280 | 3120 | 6803 | ![]() |
||
|
10468 | 1(1) | 3739150 | 4260 | 7223 | ![]() ![]() ![]() |
||
|
18523 | 2(2) | 5489070 | 7820 | 7643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
出處:神魔之塔中文wiki
文章標籤
全站熱搜