勾走飄蕩的靈魂
勾走飄蕩的靈魂 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
勾走飄蕩的靈魂 I | 40 | 5 | 4000 | 100 |
|
|||
勾走飄蕩的靈魂 II | 40 | 5 | 4000 | 100 |
|
|||
勾走飄蕩的靈魂 III | 40 | 5 | 4000 | 100 |
|
|||
勾走飄蕩的靈魂 IV | 40 | 5 | 4000 | 100 |
|
開放時間記錄
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2024年10月31日(四) | 2024年11月10日(日) | 5日0040 |
勾走飄蕩的靈魂 I
|
40 |
|
5 |
|
4000 (100 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
52924 | 2(2) | 19,528,673,420 | 2,000,000 | 攻後暗縱橫輪轉 首消≥5組屬性符石盾 |
|||
|
52924 | 2(3) | 19,528,673,420 | 2,000,000 | 攻後暗橫縱輪轉 首消≥5組屬性符石盾 |
|||
|
36308 | 1(1) | 45,769,523,830 | 5,800,000 | 首消火追擊零化 剋敵初級拼圖盾-限 |
|||
|
91136 | 2(2) | 57,537,085,410 | 6,200,000 | 首消≥1組5顆水十字盾 始終盾 |
|||
|
48264 | 1(1) | 63,628,423,650 | 7,500,000 | 反首消火符石盾 首消6Combo盾 |
|||
|
53776 | 1(1) | 79,428,657,580 | 8,300,000 | 五屬盾 進場&每回⇒8顆加護 |
勾走飄蕩的靈魂 II
|
40 |
|
5 |
|
4000 (100 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
52924 | 2(3) | 19,528,673,420 | 2,000,000 | 攻後暗橫縱輪轉 首消≥5組屬性符石盾 |
|||
|
52924 | 2(2) | 19,528,673,420 | 2,000,000 | 攻後暗縱橫輪轉 首消≥5組屬性符石盾 |
|||
|
68985 | 2(2) | 48,058,767,020 | 5,900,000 | 反首消光符石盾 首消6Combo盾 |
|||
|
43289 | 1(1) | 60,413,939,680 | 6,300,000 | 首消≥1組5顆暗十字盾 始終盾 |
|||
|
45850 | 1(1) | 66,809,844,830 | 7,600,000 | 首消光追擊零化 剋敵初級拼圖盾-限 |
|||
|
53776 | 1(1) | 79,428,657,580 | 8,300,000 | 五屬盾 進場&每回⇒8顆加護 |
※ 勾走飄蕩的靈魂 II 首次通關獎勵: × 50 ※
勾走飄蕩的靈魂 III
|
40 |
|
5 |
|
4000 (100 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
52924 | 2(2) | 19,528,673,420 | 2,000,000 | 攻後暗縱橫輪轉 首消≥5組屬性符石盾 |
|||
|
52924 | 2(3) | 19,528,673,420 | 2,000,000 | 攻後暗橫縱輪轉 首消≥5組屬性符石盾 |
|||
|
38123 | 1(1) | 43,481,047,630 | 5,700,000 | 首消暗追擊零化 剋敵初級拼圖盾-限 |
|||
|
47846 | 1(1) | 54,660,231,130 | 6,100,000 | 首消≥1組5顆水十字盾 始終盾 |
|||
|
99354 | 2(2) | 60,447,002,460 | 7,400,000 | 反首消暗符石盾 首消6Combo盾 |
|||
|
53776 | 1(1) | 79,428,657,580 | 8,300,000 | 五屬盾 進場&每回⇒8顆加護 |
勾走飄蕩的靈魂 IV
|
40 |
|
5 |
|
4000 (100 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
52924 | 2(3) | 19,528,673,420 | 2,000,000 | 攻後暗橫縱輪轉 首消≥5組屬性符石盾 |
|||
|
52924 | 2(2) | 19,528,673,420 | 2,000,000 | 攻後暗縱橫輪轉 首消≥5組屬性符石盾 |
|||
|
33457 | 1(1) | 49,502,530,730 | 6,000,000 | 反首消木符石盾 首消6Combo盾 |
|||
|
83981 | 2(2) | 62,226,357,870 | 6,400,000 | 首消≥1組5顆火十字盾 始終盾 |
|||
|
44475 | 1(1) | 68,814,140,170 | 7,700,000 | 首消木追擊零化 剋敵初級拼圖盾-限 |
|||
|
53776 | 1(1) | 79,428,657,580 | 8,300,000 | 五屬盾 進場&每回⇒8顆加護 |
全站熱搜
留言列表