開放時間記錄
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2014年09月22日(一) | 2014年10月05日(日) | 13日1943 |
被拐走的小孩
![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
500 (50 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
870 | 3 | 1403 | 15 | 163 | |||
|
870 | 3 | 1404 | 14 | 163 | |||
|
433 | 2 | 3693 | 3 | 10 | |||
|
809 | 2 | 3120 | 20 | 55 | |||
|
812 | 2 | 3171 | 19 | 55 | |||
|
884 | 1 | 69593 | 60 | 1343 |
失去束縛的鬼妻
![]() |
20 | ![]() |
7 | ![]() |
1500 (75 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2428 | 3 | 26815 | 30 | 165 | |||
|
1186 | 2 | 29327 | 61 | 171 | |||
|
1190 | 2 | 29588 | 58 | 171 | |||
|
1891 | 2 | 25117 | 40 | 109 | |||
|
3138 | 2 | 196349 | 170 | 1092 | |||
|
2809 | 1 | 323779 | 60 | 2183 |
不想再被封印
![]() |
30 | ![]() |
10 | ![]() |
3000 (100 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4228 | 3 | 49135 | 30 | 285 | ![]() |
||
|
4325 | 3 | 49319 | 29 | 285 | ![]() |
||
|
2066 | 2 | 51887 | 61 | 291 | |||
|
2070 | 2 | 52348 | 58 | 291 | |||
|
3291 | 2 | 44437 | 40 | 189 | ![]() |
||
|
3476 | 2 | 44897 | 39 | 189 | ![]() |
||
|
5438 | 2 | 79040 | 120 | 69 | ![]() |
||
|
3672 | 1 | 292193 | 80 | 188 | |||
3831 | 1 | 277449 | 160 | 188 | ||||
|
8067 | 2 | 634412 | 210 | 661 | ![]() |
||
|
7473 | 2 | 934995 | 370 | 3863 | ![]() |
||
|
9351 | 1(1) | 1351332 | 260 | 3863 | ![]() |
※ 修驗道的使鬼 ‧ 光 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 1粒 ※
藏在內心的祈願 
![]() |
40 | ![]() |
12 | ![]() |
5000 (125 / 體) |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5705 | 3 | 65619 | 29 | 375 | ![]() |
||
|
2726 | 2 | 68807 | 61 | 381 | |||
|
2730 | 2 | 69418 | 58 | 381 | |||
|
4562 | 2 | 58927 | 40 | 249 | ![]() |
||
|
4586 | 2 | 59537 | 39 | 249 | ![]() |
||
|
4854 | 1 | 180978 | 330 | 61 | ![]() |
||
|
8736 | 2 | 129577 | 120 | 93 | ![]() |
||
|
2269 | 1(1) | 562040 | 180 | 5123 | ![]() |
||
|
100 | 1 | 642940 | 480 | 376 | ![]() |
||
100 | 1 | 618770 | 560 | 376 | ![]() |
|||
|
3689 | 1(1) | 1367890 | 240 | 871 | 7 連擊 (Combo) 或以上才會對敵人造成攻擊傷害, 否則敵人會按召喚師發動連擊 (Combo) 數目的多寡而作出相應次數的攻擊 |
||
|
9252 | 2(1) | 1532780 | 370 | 5123 | |||
|
8869 | 1(1) | 1778090 | 260 | ![]() |
|||
|
14510 | 1 | 2543170 | 260 | 5123 | ![]() |
※ 修驗道的使鬼 ‧ 光 EXTRA 首次通關會獲得 1隻 ※
出處:
http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E4%BF%AE%E9%A9%97%E9%81%93%E7%9A%84%E4%BD%BF%E9%AC%BC_%E2%80%A7_%E5%85%89
全站熱搜