黑暗市場 超級
40 | 125000 (3125 / 體) | ||
5 | 5500 (138 / 體) |
※每一層很高機會掉落1個25000金幣的寶箱
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9464 | 4 | 20 | 無 | |||||
|
9917 | 4 | 20 | 無 | |||||
|
9575 | 4 | 20 | 無 | |||||
|
9917 | 4 | 19 | 無 | |||||
|
1937 | 1 | 40657 | 10 | 無 | ||||
|
2050 | 1 | 39872 | 10 | 無 | ||||
|
1938 | 1 | 40880 | 10 | 無 | ||||
|
2050 | 1 | 40657 | 10 | 無 | ||||
4 |
|
5420 | 2(1) | 205410 | 10 | 無 | |||
5 |
|
6260 | 2 | 902187 | 80 | 無 | 連擊 |
出處:
http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E8%B2%AA%E5%A9%AA%E4%B9%8B%E6%97%A5
全站熱搜
留言列表