
真理的罪與罰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
在他手中的公義 第一層 | 30 | 5 | 3000 | 100 | ※步數限制:600
|
|||
在他手中的公義 第二層 | 30 | 6 | 3000 | 100 | ※步數限制:600
|
|||
在他手中的公義 第三層 | 30 | 7 | 3000 | 100 | ※步數限制:600
|
|||
在他手中的公義 第四層 | 30 | 8 | 3000 | 100 | ※步數限制:600
|
|||
在他手中的公義 第五層 | 30 | 9 | 3000 | 100 | ※步數限制:600
|
開放時間記錄
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2020年02月24日(一) | 2020年03月08日(星期日) | 13日23:54 |
突破層數獎賞
- 活動共設有 5 個關卡,召喚師完成當前關卡即可開啟下一層挑戰。
- 召喚師可於關卡中使用魔法石復活。
- 每次通過關卡『在他手中的公義 第 5 關』,必定獲得「源光裁斷 ‧ 澤煌」1 隻
※ 每個獎賞只能獲得一次
在他手中的公義 第一層
![]() |
30 |
![]() |
5 |
![]() |
3000 (100 / 體) |
---|
※步數限制:600
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7269 | 2(2) | 2586320 | 18000 | 3180 | ![]() |
||
|
3683 | 1(1) | 2769240 | 19000 | 3180 | ![]() |
||
|
7014 | 2(2) | 2854180 | 22000 | 3180 | ![]() |
||
|
3856 | 1(1) | 2623670 | 17000 | 3180 | ![]() |
||
|
3720 | 1(1) | 3032050 | 23000 | 3380 | ![]() |
在他手中的公義 第二層
![]() |
30 |
![]() |
6 |
![]() |
3000 (100 / 體) |
---|
※步數限制:600
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12042 | 2(2) | 5394560 | 38000 | 3023 | ![]() |
||
|
17592 | 3(3) | 5735800 | 39000 | 3023 | ![]() |
||
|
5745 | 1(1) | 5684130 | 42000 | 3023 | ![]() |
||
|
5908 | 1(1) | 5471730 | 35000 | 3023 | ![]() |
||
|
11668 | 2(2) | 5806410 | 33000 | 3023 | ![]() |
||
|
6191 | 1(1) | 7986330 | 47000 | 3863 | ![]() |
在他手中的公義 第三層
![]() |
30 |
![]() |
7 |
![]() |
3000 (100 / 體) |
---|
※步數限制:600
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16077 | 2(2) | 7362050 | 39000 | 4283 | ![]() ![]() |
||
|
8637 | 1(1) | 8985410 | 56000 | 229 | ![]() |
||
|
17863 | 2(2) | 8239680 | 37000 | 4283 | ![]() |
||
|
9329 | 1(1) | 6736210 | 48000 | 4283 | ![]() |
||
|
18236 | 2(2) | 9671250 | 59000 | 229 | ![]() ![]() |
||
|
9708 | 1(1) | 9387130 | 54000 | 229 | ![]() |
||
|
12328 | 1(1) | 14836000 | 62000 | 2797 | ![]() ![]() |
在他手中的公義 第四層
![]() |
30 |
![]() |
8 |
![]() |
3000 (100 / 體) |
---|
※步數限制:600
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12976 | 1(1) | 12897450 | 57820 | 15050 | ![]() ![]() |
||
|
13582 | 1(1) | 12692450 | 59360 | 15050 | ![]() |
||
|
40152 | 3(3) | 13042890 | 61200 | 15050 | ![]() ![]() ![]() |
||
|
26783 | 2(2) | 13268750 | 60340 | 15050 | ![]() |
||
|
13413 | 1(1) | 12718130 | 58790 | 15050 | ![]() ![]() |
||
|
100 | 1(1) | 18046210 | 80360 | 6803 | ![]() |
||
|
(27854) 27854 |
2(2) | 17523870 | 79820 | 7223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
15652 | 1(1) | 29725420 | 85500 | 7643 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
在他手中的公義 第五層
![]() |
30 |
![]() |
9 |
![]() |
3000 (100 / 體) |
---|
※步數限制:600
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13128 | 1(2) | 17000000 | 39000 | 600 | ![]() ![]() |
||
|
27459 | 2(2) | 24000000 | 57000 | 600 | ![]() |
||
|
6072 | 1(1) | 32000000 | 63000 | 7575 | ![]() ![]() ![]() |
||
|
14632 | 1(1) | 48000000 | 54000 | 600 | ![]() ![]() |
||
|
15036 | 1(1) | 52000000 | 62000 | 6383 | ![]() ![]() |
||
|
47180 | 3(3) | 38000000 | 78000 | 6383 | ![]() ![]() |
||
|
32634 | 2(2) | 59000000 | 82000 | 6803 | ![]() |
||
|
14879 | 1(1) | 43000000 | 69000 | 7223 | ![]() |
||
|
19648 | 1(1) | 160000000 | 93500 | 7643 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
資料出處:神魔之塔中文wiki
文章標籤
全站熱搜