春宵元夜藏驚喜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
花燈飾點繁華街 Easy | 2 戰靈 | 5 | 2250 |
|
||||
光影指引小徑路 Normal | 2 戰靈 | 6 | 3000 |
|
||||
湖光倒影圓月華 Hard | 4 戰靈 | 7 | 6000 |
|
||||
遙見伊人嫣然笑 Extreme | 4 戰靈 | 8 | 7500 |
|
開放時間記錄
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2020年02月08日(星期六) | 2020年02月16日(星期日) | 3日06:42 |
募集活動『花香飄曳聞者醉』
時間:2 月 8 日 (六) 至 2 月 16 日 (日)
元宵燈火照荷影,召喚師們但求與仙姑一見。
活動期間,將開放特別募集關卡,收集道具後可兌換不同獎勵!
期間同時開放以下關卡:
『花燈飾點繁華街 Easy』
『光影指引小徑路 Normal』
『湖光倒影圓月華 Hard』
達成條件後解放關卡:
『遙見伊人嫣然笑 Extreme』
註:
1. 以上關卡皆有機率獲得角色「上元燈節 ‧ 何仙姑 」及掉落道具『花燈』。
2. 活動中設有『解鎖獎賞』系統,召喚師獲得道具後可前往兌換獎勵。
i. 每個『花燈』道具可自由兌換其中一項獎勵。
ii. 每組『獎賞兌換』共有二十項選擇,可一次以『自動選擇』決定所有獎勵。
iii. 召喚師可於兌換五項或以上獎勵後,選擇進行獎賞重置。
3. 當召喚師成功兌換指定次數的「整版頁數獎勵」後,將可獲得各式各樣的瘋頭。
4. 於活動第三天起 (2 月 10 日),如全伺服器總累計道具兌換次數達 500 萬次,關卡『遙見伊人嫣然笑 Extreme』將會被解放。
i. 通過此關卡將必定獲得角色「上元燈節 ‧ 何仙姑 」,並可獲較多數量的道具。
ii. 總累計道具兌換次數的『應援達成完成度』將會顯示於活動資訊中。
5. 活動設有『TOP 100 排行榜』,顯示目前首 100 名擁有最高獎賞解鎖次數的召喚師。
i. 相同次數者將以率先達致該次數召喚師的排名為上。
ii. 相同次數將定為相同排名,但仍佔據排行位置。
(例:1 至 10 名相同次數,將同列第 1 名,而下一個排名則由第 11 名開始)
iii. 是次活動將不會設有首 100 名稱號及獎勵。
6. 可兌換獎賞期限至 2 月 21 日 (五) 23:59;活動結果顯示則維持至 3 月 1 日 (日) 23:59。
花燈飾點繁華街 Easy
|
2 |
|
5 |
|
2250 |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3240 | 2 | 83070 | 3700 | 326 | |||
|
1693 | 1 | 65180 | 2900 | 326 | |||
|
3216 | 2 | 77470 | 3500 | 326 | |||
|
3327 | 2 | 68150 | 2600 | 326 | |||
|
1676 | 1 | 72360 | 3400 | 326 | |||
|
1496 | 1(1) | 87240 | 3520 | 4388 | |||
|
5758 | 1(1) | 3472850 | 56400 | 3023 |
光影指引小徑路 Normal
|
2 |
|
6 |
|
3000 |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4836 | 2 | 307680 | 3700 | 566 | |||
|
2527 | 1 | 241420 | 2900 | 566 | |||
|
4800 | 2 | 286950 | 3500 | 566 | |||
|
4966 | 2 | 252430 | 2600 | 566 | |||
|
2502 | 1 | 268010 | 3400 | 566 | |||
|
2234 | 1(1) | 323120 | 3520 | 7868 | 首消光傷害吸收 | ||
|
4173 | 1(2) | 6445250 | 48200 | 4703 | 木屬防禦50% ‧ 連擊 ‧ 三屬盾 | ||
|
8595 | 1(1) | 8034730 | 56400 | 5123 | 首消火追擊零化 |
湖光倒影圓月華 Hard
|
4 |
|
7 |
|
6000 |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7218 | 2 | 459230 | 3700 | 746 | |||
|
3772 | 1 | 360330 | 2900 | 746 | |||
|
7165 | 2 | 428290 | 3500 | 746 | |||
|
7412 | 2 | 376770 | 2600 | 746 | |||
|
3735 | 1 | 400020 | 3400 | 746 | |||
|
1(1) | 3520 | 首消光傷害吸收 | |||||
|
13649 | 2(2) | 6410260 | 43300 | 5485 | 附加消除 ‧ 雙重擴散燃燒10% ‧ 越攻越強 | ||
|
8592 | 1(1) | 6644010 | 39700 | 5485 | 6+Combo追擊盾 | ||
|
10707 | 1(2) | 8829110 | 48200 | 5963 | 木屬防禦75% ‧ 五屬追擊盾 | ||
|
12829 | 1(1) | 12376350 | 56400 | 6383 | 敵轉火-首回隨機轉火 ‧ 首消火追擊零化 |
遙見伊人嫣然笑 Extreme
|
4 |
|
8 |
|
7500 |
---|
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10774 | 2 | 685420 | 3700 | 926 | |||
|
5631 | 1 | 537810 | 2900 | 926 | |||
|
10695 | 2 | 639240 | 3500 | 926 | |||
|
11064 | 2 | 562350 | 2600 | 926 | |||
|
5576 | 1 | 597050 | 3400 | 926 | |||
|
4978 | 1(1) | 719830 | 3520 | 13088 | 首消光傷害吸收 | ||
|
100 | 1(1) | 1000 | 100 | 5123 | 技能回復 | ||
|
20373 | 2(2) | 17325030 | 43300 | 6835 | 附加消除 ‧ 三重擴散燃燒10% ‧ 越攻越強 | ||
|
12825 | 1(1) | 17956780 | 39700 | 6835 | 8+Combo追擊盾 | ||
|
15981 | 1(2) | 23862460 | 48200 | 7223 | 木屬防禦90% ‧ 強化五屬追擊盾 | ||
|
19148 | 1(1) | 27928520 | 56400 | 7643 | 敵轉火-首回隨機轉火 ‧ 首消火追擊零化 ‧ 始終盾 |
出處:神魔之塔中文wiki
留言列表