
最近神魔女將這個事件,牽扯出神魔官方對待神魔之塔玩家的態度上疏忽的問題。
不可諱言神魔之塔這個營運六年多的老手遊,畫面與音樂的表現其實已非一流梯隊,持續受到歡迎的其中一個原因,在於神魔之塔官方過去非常重視注意巴呼姆特電玩資訊站神魔之塔玩家的意見與反饋,並且在注意到玩家意見後,會在短時間內參考玩家意見對神魔之塔遊戲進行改進,重視的程度甚至在網路上還有巴哈神魔許願池的戲稱。



| 來自地底的呼喚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 注入生命 初級 | 10 | 5 | 500 | 50 | ||||
| 荒蕪的遺跡 中級 | 20 | 6 | 1500 | 75 | ||||
| 裝作救世的邪念 高級 | 30 | 8 | 3000 | 100 | ||||
| 讓人緬懷的聲音 超級 | 40 | 8 | 5000 | 125 | ||||
| 擊退入侵者 精英級 | 50 | 8 | 6250 | 125 | ※必須擁有使命恪守 ‧ 多魯和通過超級難度才可進入 | |||
| 機械神兵 系列關卡 | ||||||||
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2018年05月14日(一) | 2018年05月27日(星期日) | |
| 2019年10月07日(一) | 2019年10月20日(星期日) | 7日0255 |
| 星數 | 獎賞 | 數量 |
|---|---|---|
| 3★ | × 2 | |
| 6★ | × 1 | |
| 9★ | × 1 | |
| 12★ | × 150 |
| 10 | 5 | 500 (50 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 3 | 8403 | 30 | 105 | ||||
| 871 | 3 | 8403 | 29 | 105 | ||||
| 1348 | 4 | 3951 | 20 | 103 | ||||
| 1348 | 4 | 3952 | 20 | 103 | ||||
| 1402 | 4 | 3951 | 19 | 103 | ||||
| 314 | 1 | 4519 | 170 | 69 | ||||
| 326 | 1 | 3556 | 40 | 69 | ||||
| 972 | 3 | 11980 | 590 | 68 | ||||
| 365 | 1 | 7950 | 300 | 68 | ||||
| 748 | 2 | 9150 | 330 | 302 | ||||
| 706 | 2 | 7180 | 560 | 302 | ||||
| 757 | 2 | 8710 | 280 | 302 | ||||
| 4135 | 2(2) | 275560 | 7240 | 109 |
| 20 | 6 | 1500 (75 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2428 | 3 | 30815 | 30 | 165 | ||||
| 2430 | 3 | 30867 | 30 | 165 | ||||
| 2536 | 3 | 30815 | 29 | 165 | ||||
| 4484 | 4 | 20957 | 20 | 163 | ||||
| 4535 | 4 | 21061 | 20 | 163 | ||||
| 4697 | 4 | 20957 | 19 | 163 | ||||
| 3494 | 3 | 29728 | 280 | 109 | ||||
| 1164 | 1 | 19549 | 170 | 109 | ||||
| 1207 | 1 | 15376 | 40 | 109 | ||||
| 3601 | 3 | 44380 | 590 | 108 | ||||
| 1351 | 1 | 29450 | 300 | 108 | ||||
| 1351 | 1 | 29450 | 300 | 108 | ||||
| 2618 | 2 | 36590 | 560 | 502 | ||||
| 2805 | 2 | 32260 | 280 | 502 | ||||
| 5270 | 2(2) | 681140 | 3370 | 2603 | ||||
| 7085 | 2(2) | 1020610 | 7240 | 149 |
| 30 | 8 | 3000 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4228 | 3 | 39135 | 30 | 285 | ||||
| 4230 | 3 | 39227 | 30 | 285 | ||||
| 4416 | 3 | 39135 | 29 | 285 | ||||
| 7804 | 4 | 37077 | 20 | 283 | ||||
| 7895 | 4 | 37261 | 20 | 283 | ||||
| 8177 | 4 | 37077 | 19 | 283 | ||||
| 5215 | 3 | 75448 | 280 | 189 | ||||
| 1738 | 1 | 49609 | 170 | 189 | ||||
| 1802 | 1 | 39016 | 40 | 189 | ||||
| 1955 | 1 | 47350 | 380 | 188 | ||||
| 5374 | 3 | 66230 | 590 | 188 | ||||
| 2017 | 1 | 43960 | 300 | 188 | ||||
| 4137 | 2 | 88550 | 330 | 902 | ||||
| 3908 | 2 | 98500 | 560 | 902 | ||||
| 4187 | 2 | 82470 | 280 | 902 | ||||
| 3834 | 2(1) | 1413650 | 3540 | 642 | ||||
| 3834 | 2(2) | 1413650 | 3540 | 642 | ||||
| 8097 | 2(2) | 2524270 | 9370 | 4703 | ||||
| 10486 | 2(2) | 3780040 | 20240 | 249 |
| 40 | 8 | 5000 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5578 | 3 | 65375 | 30 | 375 | ||||
| 5580 | 3 | 65497 | 30 | 375 | ||||
| 5826 | 3 | 65375 | 29 | 375 | ||||
| 11124 | 4 | 53197 | 20 | 373 | ||||
| 11255 | 4 | 53461 | 20 | 373 | ||||
| 11657 | 4 | 53197 | 19 | 373 | ||||
| 7784 | 3 | 115072 | 280 | 249 | ||||
| 2594 | 1 | 75661 | 170 | 249 | ||||
| 2690 | 1 | 59504 | 40 | 249 | ||||
| 2918 | 1 | 70670 | 380 | 248 | ||||
| 8021 | 3 | 98860 | 590 | 248 | ||||
| 3011 | 1 | 65610 | 300 | 248 | ||||
| 6176 | 2 | 132170 | 330 | 1202 | ||||
| 5833 | 2 | 147020 | 560 | 1202 | ||||
| 6249 | 2 | 123100 | 280 | 1202 | ||||
| 5924 | 2(1) | 2030690 | 3540 | 852 | ||||
| 5924 | 2(2) | 2030690 | 3540 | 852 | ||||
| 11892 | 2(2) | 3764580 | 9730 | 5963 | ||||
| 13666 | 2(2) | 5641850 | 20240 | 309 |
| 50 | 8 | 6250 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7144 | 3 | 107172 | 30 | 465 | ||||
| 7147 | 3 | 107372 | 30 | 465 | ||||
| 7550 | 3 | 107172 | 29 | 465 | ||||
| 14236 | 4 | 87208 | 20 | 463 | ||||
| 14450 | 4 | 87640 | 20 | 463 | ||||
| 15109 | 4 | 87208 | 19 | 463 | ||||
| 11495 | 3 | 171740 | 280 | 309 | ||||
| 3873 | 1 | 112920 | 170 | 309 | ||||
| 4016 | 1 | 88810 | 40 | 309 | ||||
| 4356 | 1 | 105490 | 380 | 308 | ||||
| 11973 | 3 | 147560 | 590 | 308 | ||||
| 4495 | 1 | 97930 | 300 | 308 | ||||
| 9218 | 2 | 197280 | 330 | 1502 | ||||
| 8706 | 2 | 219440 | 560 | 1502 | ||||
| 9328 | 2 | 183730 | 280 | 1502 | ||||
| 8096 | 2(1) | 2926410 | 3540 | 1062 | ||||
| 8096 | 2(2) | 2926410 | 3540 | 1062 | ||||
| 16257 | 2(2) | 5618790 | 9370 | 7223 | ||||
| 18905 | 2(2) | 8420680 | 20240 | 369 |

| 為故鄉的奮戰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 思憶中的牡丹 地獄級 | 50 | 7 | 5000 | 100 | ||||
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2017年05月12日(五) 22:00 | 2017年05月14日(星期日) 23:59 | |
| 2018年08月10日(五) 22:00 | 2018年08月12日(星期日) 23:59 | |
| 2019年10月11日(五) 22:00 | 2019年10月14日(一) 23:59 |
※ 獎勵只會獲得一次
| 50 | 7 | 5000 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7315 | 1(2) | 1275710 | 820 | 421 | ||||
| 7315 | 1(2) | 1275710 | 870 | 421 | ||||
| (5132) 7896 | 2(2) | 4659250 | 2910 | 871 | ||||
| 6784 | 1(1) | 3214170 | 8350 | 0 | ||||
| 14841 | 1 | 6734750 | 8350 | 4780 | ||||
| 13717 | 2(3) | 2722140 | 1180 | 1002 | ||||
| 13762 | 2(2) | 2663170 | 1240 | 1002 | ||||
| 13014 | 1(1) | 3839540 | 7710 | 0 | ||||
| 9197 | 1 | 7028460 | 7710 | 4780 | ||||
| 13659 | 1(1) | 4259150 | 3230 | 871 | ||||
| 18235 | 1(2) | 3534780 | 40460 | 0 | ||||
| 18235 | 1 | 9834990 | 40460 | 309 |
※ 為故鄉的奮戰 首次通關獎勵:
1粒 ※
※ 為故鄉的奮戰 每次開放的首次通關獎勵:
1隻+
1隻 ※
出處:神魔之塔中文wiki