- Nov 03 Sun 2019 01:16
-
寶可夢劍盾偷跑!御三家進化+新PM大量流出
- Nov 02 Sat 2019 23:04
-
碧藍航線激奏のポラリス新角評析
- Nov 02 Sat 2019 16:18
-
神魔之塔雙周關卡資料老師們的戰爭

| 老師們的戰爭 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 閃耀之物 初級 | 10 | 5 | 500 | 50 | ||||
| 被學生逼供 中級 | 20 | 6 | 1500 | 75 | ||||
| 心生不滿 高級 | 30 | 8 | 3000 | 100 | ||||
| 意見相左 超級 | 40 | 8 | 5000 | 125 | ||||
| 情侶間的冷戰 精英級 | 50 | 8 | 6250 | 125 | ※必須擁有熱情菱礦 ‧ 紅紋石和通過超級難度才可進入 | |||
| 剝落的寶石 系列關卡 | ||||||||
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2019年10月28日(一) | 2019年11月03日(星期日) | 1日07:41 |
| 2019年11月18日(一) | 2019年11月24日(星期日) | 首次通關獎賞、累計通關獎賞、成就獎賞不會重置 |
成就獎勵
| 星數 | 獎賞 | 數量 |
|---|---|---|
| 3★ | × 2 | |
| 6★ | × 1 (DUAL MAX) | |
| 9★ | × 1 | |
| 12★ | × 150 |
閃耀之物 初級
| 10 | 5 | 500 (50 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 1 | 12339 | 5 | 162 | ||||
| 1248 | 3 | 18870 | 200 | 502 | ||||
| 707 | 2 | 9660 | 280 | 305 | ||||
| 699 | 2 | 49110 | 3390 | 2648 | ||||
| 4225 | 1(1) | 399080 | 36220 | 2183 |
關卡成就 
- 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能)
- 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能)
- 於 6 回合內完成關卡
被學生逼供 中級
| 20 | 6 | 1500 (75 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 1 | 48512 | 10 | 162 | ||||
| 4623 | 3 | 62850 | 200 | 502 | ||||
| 2622 | 2 | 35790 | 280 | 505 | ||||
| 2591 | 2 | 131960 | 3390 | 4388 | ||||
| 8604 | 2(2) | 1166610 | 28720 | 2603 | ||||
| 6307 | 1(1) | 1478090 | 36220 | 3023 |
關卡成就 
- 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能)
- 隊長與戰友相同
- 於 7 回合內完成關卡
心生不滿 高級
| 30 | 8 | 3000 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | 1 | 132752 | 10 | 282 | ||||
| 5940 | 3 | 153860 | 500 | 902 | ||||
| 5407 | 2 | 158680 | 280 | 905 | ||||
| 5868 | 2 | 271510 | 3390 | 7868 | ||||
| 9561 | 3(3) | 2524210 | 13240 | 915 | ||||
| 2854 | 1(1) | 2436960 | 12360 | 277 | ||||
| 12843 | 2(2) | 4320760 | 28720 | 4703 | ||||
| 9413 | 1(1) | 5474390 | 36220 | 5123 |
關卡成就 
- 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊長及戰友都是魔族
- 隊伍中只有龍類成員
意見相左 超級
| 40 | 8 | 5000 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 1 | 243432 | 10 | 372 | ||||
| 9738 | 3 | 288290 | 500 | 1202 | ||||
| 6578 | 2 | 296200 | 280 | 1205 | ||||
| 6773 | 2 | 405240 | 3390 | 10478 | ||||
| 13778 | 3(3) | 3767470 | 13240 | 1215 | ||||
| 4260 | 1(1) | 3637250 | 12360 | 367 | ||||
| 19168 | 2(2) | 6448890 | 28720 | 5963 | ||||
| 14050 | 1(1) | 8170740 | 36220 | 6383 |
關卡成就 
- 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊伍中有 3 個或以上的人類成員
- 隊伍中只有火屬性的成員 (不包括隊伍技能)
情侶間的冷戰 精英級
| 50 | 8 | 6250 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2770 | 1 | 354112 | 10 | 462 | ||||
| 14534 | 3 | 431770 | 500 | 1502 | ||||
| 8326 | 2 | 357720 | 280 | 1505 | ||||
| 8617 | 2 | 604850 | 3390 | 13088 | ||||
| 8617 | 2 | 604850 | 3390 | 13088 | ||||
| 20072 | 3(3) | 5623100 | 13240 | 1515 | ||||
| 6359 | 1(1) | 5428740 | 12360 | 457 | ||||
| 28610 | 2(2) | 9625220 | 28720 | 7223 | ||||
| 18971 | 1(1) | 12195140 | 36220 | 7643 |
出處:神魔之塔中文wiki
- Nov 01 Fri 2019 17:14
-
防癌高手!花椰菜能抗5種癌 專家教你怎麼挑
- Nov 01 Fri 2019 01:00
-
神魔之塔蟲火浮光 ‧ 琥珀卡片評析
- Oct 31 Thu 2019 14:37
-
神魔之塔妖精解鎖剛刃蝕刻黑曜石卡片評析
- Oct 30 Wed 2019 19:11
-
神魔之塔投票送7+2+1顆魔法石
- Oct 30 Wed 2019 18:36
-
碧藍航線鉄血鮫とエニグマ詳細攻略介紹
- Oct 29 Tue 2019 17:27
-
神魔之塔恆久閃耀 ‧ 鑽石卡片評析
- Oct 28 Mon 2019 17:14
-
神魔之塔魔幻寶石三大獎官方隊伍玩後感
- Oct 27 Sun 2019 21:02
-
神魔之塔科學怪人 ‧ 克夫卡片評析
- Oct 27 Sun 2019 20:52
-
神魔之塔『塔之魔神』挑戰任務科學所造成的慘劇關卡資料

| 科學所造成的慘劇 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 第一次實驗 | 30 | 4 | 1500 | 50 | ※ 官方指定隊伍 | |||
| 第二次實驗 | 30 | 3 | 1500 | 50 | ※ 官方指定隊伍 | |||
| 第三次實驗 | 30 | 4 | 1500 | 50 | ※ 官方指定隊伍 | |||
| 第四次實驗 | 30 | 5 | 3000 | 100 | ※ 官方指定隊伍 | |||
| 第五次實驗 | 30 | 3 | 3000 | 100 | ※ 官方指定隊伍 | |||
| 第六次實驗 | 30 | 4 | 3000 | 100 | ※ 官方指定隊伍 | |||
| 第七次實驗 | 30 | 5 | 4500 | 150 | ※ 官方指定隊伍 | |||
| 第八次實驗 | 30 | 5 | 4500 | 150 | ※ 官方指定隊伍 | |||
| 第九次實驗 | 30 | 6 | 4500 | 150 | ※ 官方指定隊伍 | |||
| 最終實驗 | 30 | 8 | 6000 | 200 | ||||
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2019年10月28日(一) | 2019年11月06日(三) | 5日00:26 |
挑戰任務『殘缺重生』
從科學衍生的怪物,受虐慘劇不斷上演!
- 活動共設有 10 層關卡,召喚師完成當前關卡即可開啟下一層挑戰。
- 召喚師不能於關卡中使用魔法石復活。
- 每次通過第 10 層關卡,必定獲得「科學怪人 ‧ 克夫」(技1) 1 隻及「白晶簇」1 隻
首次突破指定層數,召喚師將可獲得以下獎賞:
※ 每個獎賞只能獲得一次
第一次實驗
| 30 | 4 | 1500 (50 / 體) |
官方指定隊伍:
機械族特性: 每首批消除 1 粒自身屬性符石,自身行動值提升 2%;每首批消除 1 粒心符石,自身行動值提升 1%。行動值愈高,自身攻擊力提升愈多,最大提升至 2 倍。 當所有機械族成員的行動值達至 50% 或以上時,機械族成員屬性的符石效果提升,每個機械族成員可提升 10% 效果,最高 60%。 當所有機械族成員的行動值達至 100% 時,機械族成員每回合以 25% 自身攻擊力隨機追打自身屬性或自身克制屬性的攻擊 1 至 2 次 條件: 隊伍中有 2 個或以上的機械族成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 3(3) | 18240 | 400 | 152 | ||||
| 879 | 3(3) | 20560 | 600 | 97 | ||||
| 923 | 3(3) | 22880 | 800 | 250 | ||||
| 664 | 2(2) | 46560 | 1200 | 2183 |
第二次實驗
| 30 | 3 | 1500 (50 / 體) |
官方指定隊伍:
機械族特性: 每首批消除 1 粒自身屬性符石,自身行動值提升 2%;每首批消除 1 粒心符石,自身行動值提升 1%。行動值愈高,自身攻擊力提升愈多,最大提升至 2 倍。 當所有機械族成員的行動值達至 50% 或以上時,機械族成員屬性的符石效果提升,每個機械族成員可提升 10% 效果,最高 60%。 當所有機械族成員的行動值達至 100% 時,機械族成員每回合以 25% 自身攻擊力隨機追打自身屬性或自身克制屬性的攻擊 1 至 2 次 條件: 隊伍中有 2 個或以上的機械族成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 1(1) | 23610 | 1500 | 1763 | ||||
| 9999 | 3(3) | 70800 | 1000 | 2183 | ||||
| 1897 | 1(1) | 126300 | 2600 | 129 |
第三次實驗
| 30 | 4 | 1500 (50 / 體) |
官方指定隊伍:
機械族特性: 每首批消除 1 粒自身屬性符石,自身行動值提升 2%;每首批消除 1 粒心符石,自身行動值提升 1%。行動值愈高,自身攻擊力提升愈多,最大提升至 2 倍。 當所有機械族成員的行動值達至 50% 或以上時,機械族成員屬性的符石效果提升,每個機械族成員可提升 10% 效果,最高 60%。 當所有機械族成員的行動值達至 100% 時,機械族成員每回合以 25% 自身攻擊力隨機追打自身屬性或自身克制屬性的攻擊 1 至 2 次 條件: 隊伍中有 2 個或以上的機械族成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 2(4) | 40000 | 1380 | 600 | ||||
| 9999 | 2(3) | 40000 | 1380 | 600 | ||||
| 7155 | 3(3) | 320180 | 2840 | 109 | ||||
| 2320 | 1(1) | 486410 | 1630 | 2603 | ||||
| 7563 | 1(4) | 828090 | 4120 | 6278 |
第四次實驗
| 30 | 5 | 3000 (100 / 體) |
官方指定隊伍:
機械族特性: 每首批消除 1 粒自身屬性符石,自身行動值提升 2%;每首批消除 1 粒心符石,自身行動值提升 1%。行動值愈高,自身攻擊力提升愈多,最大提升至 2 倍。 當所有機械族成員的行動值達至 50% 或以上時,機械族成員屬性的符石效果提升,每個機械族成員可提升 10% 效果,最高 60%。 當所有機械族成員的行動值達至 100% 時,機械族成員每回合以 25% 自身攻擊力隨機追打自身屬性或自身克制屬性的攻擊 1 至 2 次 條件: 隊伍中有 2 個或以上的機械族成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4870 | 2(2) | 398070 | 3920 | 2183 | ||||
| 5820 | 2(1) | 228090 | 2590 | 2780 | ||||
| 5820 | 2(2) | 228090 | 2590 | 2780 | ||||
| 7112 | 2(2) | 636870 | 4230 | 2603 | ||||
| 99999 | 6(6) | 1582450 | 6660 | 149 | ||||
| 6943 | 1(1) | 3258700 | 5880 | 2277 |
第五次實驗
| 30 | 3 | 3000 (100 / 體) |
官方指定隊伍:
機械族特性: 每首批消除 1 粒自身屬性符石,自身行動值提升 2%;每首批消除 1 粒心符石,自身行動值提升 1%。行動值愈高,自身攻擊力提升愈多,最大提升至 2 倍。 當所有機械族成員的行動值達至 50% 或以上時,機械族成員屬性的符石效果提升,每個機械族成員可提升 10% 效果,最高 60%。 當所有機械族成員的行動值達至 100% 時,機械族成員每回合以 25% 自身攻擊力隨機追打自身屬性或自身克制屬性的攻擊 1 至 2 次 條件: 隊伍中有 2 個或以上的機械族成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6208 | 4(2) | 205000 | 3800 | 3380 | ||||
| 6208 | 4(4) | 205000 | 3800 | 3380 | ||||
| 4124 | 2(2) | 438500 | 5170 | 3443 | ||||
| 3789 | 1(1) | 392010 | 6390 | 0 | ||||
| 2998 | 1 | 768520 | 6390 | 3863 |
第六次實驗
| 30 | 4 | 3000 (100 / 體) |
官方指定隊伍:
機械族特性: 每首批消除 1 粒自身屬性符石,自身行動值提升 2%;每首批消除 1 粒心符石,自身行動值提升 1%。行動值愈高,自身攻擊力提升愈多,最大提升至 2 倍。 當所有機械族成員的行動值達至 50% 或以上時,機械族成員屬性的符石效果提升,每個機械族成員可提升 10% 效果,最高 60%。 當所有機械族成員的行動值達至 100% 時,機械族成員每回合以 25% 自身攻擊力隨機追打自身屬性或自身克制屬性的攻擊 1 至 2 次 條件: 隊伍中有 2 個或以上的機械族成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5978 | 2(1) | 828740 | 5210 | 3443 | ||||
| 3511 | 1(1) | 642820 | 3760 | 3380 | ||||
| 10241 | 3(3) | 651930 | 3880 | 149 | ||||
| 8064 | 2(2) | 936180 | 6360 | 3863 | ||||
| 4019 | 1(1) | 1285950 | 20 | 0 | ||||
| 100 | 2 | 84160 | 20 | 600 |
第七次實驗
| 30 | 5 | 4500 (150 / 體) |
官方指定隊伍:
機械族特性: 每首批消除 1 粒自身屬性符石,自身行動值提升 2%;每首批消除 1 粒心符石,自身行動值提升 1%。行動值愈高,自身攻擊力提升愈多,最大提升至 2 倍。 當所有機械族成員的行動值達至 50% 或以上時,機械族成員屬性的符石效果提升,每個機械族成員可提升 10% 效果,最高 60%。 當所有機械族成員的行動值達至 100% 時,機械族成員每回合以 25% 自身攻擊力隨機追打自身屬性或自身克制屬性的攻擊 1 至 2 次 條件: 隊伍中有 2 個或以上的機械族成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 1(1) | 819780 | 4540 | 3863 | ||||
| 8542 | 2(2) | 653480 | 2930 | 720 | ||||
| 8542 | 2(3) | 653480 | 2930 | 720 | ||||
| 99999 | 4(4) | 200000 | 4290 | 3580 | ||||
| 15258 | 3(3) | 592190 | 6300 | 209 | ||||
| 7396 | 1(2) | 262640 | 5750 | 4703 |
第八次實驗
| 30 | 5 | 4500 (150 / 體) |
官方指定隊伍:
機械族特性: 每首批消除 1 粒自身屬性符石,自身行動值提升 2%;每首批消除 1 粒心符石,自身行動值提升 1%。行動值愈高,自身攻擊力提升愈多,最大提升至 2 倍。 當所有機械族成員的行動值達至 50% 或以上時,機械族成員屬性的符石效果提升,每個機械族成員可提升 10% 效果,最高 60%。 當所有機械族成員的行動值達至 100% 時,機械族成員每回合以 25% 自身攻擊力隨機追打自身屬性或自身克制屬性的攻擊 1 至 2 次 條件: 隊伍中有 2 個或以上的機械族成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10402 | 2(2) | 760820 | 3820 | 600 | ||||
| 10402 | 2(3) | 760820 | 3820 | 600 | ||||
| 17266 | 2(2) | 1041280 | 5760 | 209 | ||||
| 19657 | 4(4) | 823030 | 4100 | 189 | ||||
| 19657 | 4(4) | 823030 | 4100 | 189 | ||||
| 33000 | 2(1) | 1292530 | 5920 | 600 | ||||
| 9628 | 1(1) | 508640 | 6380 | 0 | ||||
| 100 | 1 | 300000 | 6380 | 4380 |
第九次實驗
| 30 | 6 | 4500 (150 / 體) |
官方指定隊伍:
機械 ‧ 萬鈞之怒 機械族攻擊力 4 倍 狂森之鎧 全隊攻擊力 4 倍,每 1 種屬性成員發動攻擊時,個人追打自身攻擊力 2 倍的木屬性攻擊 1 次;消除 5 種屬性符石時 (只計算首批消除的符石),自身攻擊無視全體敵人的防禦力 | 機械族特性: 每首批消除 1 粒自身屬性符石,自身行動值提升 2%;每首批消除 1 粒心符石,自身行動值提升 1%。行動值愈高,自身攻擊力提升愈多,最大提升至 2 倍。 當所有機械族成員的行動值達至 50% 或以上時,機械族成員屬性的符石效果提升,每個機械族成員可提升 10% 效果,最高 60%。 當所有機械族成員的行動值達至 100% 時,機械族成員每回合以 25% 自身攻擊力隨機追打自身屬性或自身克制屬性的攻擊 1 至 2 次 條件: 隊伍中有 2 個或以上的機械族成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1(1) | 100 | 10 | 100 | ||||
| 8264 | 1(1) | 1720630 | 7820 | 600 | ||||
| 19130 | 3(3) | 946390 | 8130 | 5123 | ||||
| 18525 | 2(2) | 822000 | 5220 | 600 | ||||
| 18525 | 2(3) | 822000 | 5220 | 600 | ||||
| 20654 | 2(2) | 1018630 | 8340 | 600 | ||||
| (9611) 14787 | 1(1) | 2325800 | 7280 | 5963 |
最終實驗
| 30 | 8 | 6000 (200 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8617 | 2 | 604850 | 3390 | 9608 | ||||
| 8617 | 2 | 604850 | 3390 | 9608 | ||||
| 39562 | 3(3) | 5504030 | 57000 | 5543 | ||||
| (99%) 17683 | 1(2) | 9362270 | 46000 | 5963 | ||||
| 12954 | 1(1) | 5428030 | 28000 | 6383 | ||||
| 22011 | 2(2) | 9714570 | 34000 | 6803 | ||||
| 17059 | 2(2) | 4469140 | 7800 | 1343 | ||||
| 24978 | 3(3) | 4502070 | 8200 | 1343 | ||||
| 11208 | 1(1) | 12472620 | 65000 | 600 | ||||
| 14936 | 1(1) | 9325480 | 42000 | 0 | ||||
| 18222 | 1 | 21620470 | 42000 | 7643 |


































