- Sep 29 Sun 2019 17:19
-
碧藍航線活動結束遊戲機制感
- Sep 28 Sat 2019 21:38
-
神魔之塔 合作關卡 小妹愛吃雞腿堡 關卡資料
- Sep 27 Fri 2019 20:40
-
神魔之塔爐心融解與耀之直流龍弦
- Sep 27 Fri 2019 20:35
-
神魔之塔 地獄級關卡 縱身一跳 關卡資料

| 縱身一跳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 與罪惡一起融化 | 50 | 7 | 5000 | 100 | ||||
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2019年09月27日(五) 22:00 | 2019年09月30日(一) 23:59 |
通關次數獎勵
※ 獎勵只會獲得一次
成就獎勵
與罪惡一起融化
| 50 | 7 | 5000 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4777 | 1(1) | 28081780 | 35400 | |||||
| 20876 | 2(2) | 34638790 | 18200 | |||||
| 20876 | 2(1) | 34638790 | 18200 | |||||
| 18595 | 1(1) | 47168320 | 37900 | |||||
| 58820 | 3(3) | 95897840 | 79500 | |||||
| 15140 | 1 | 200000000 | 79500 | |||||
| 19068 | 1(1) | 79875040 | 47900 | |||||
| (23244) 23244 | 1(1) | 102341800 | 56800 | |||||
| 13741 | 1(1) | 85300000 | 86500 | |||||
| 34224 | 1 | 341823100 | 86500 |
※ 縱身一跳 首次通關獎勵:
1粒 ※
※ 縱身一跳 每次開放的首次通關獎勵:
1隻+
1隻 ※
關卡成就 
- 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊長與戰友相同
- 隊伍中只有木及暗屬性的成員 (不包括隊伍技能)
出處:神魔之塔中文wiki
- Sep 26 Thu 2019 21:32
-
《神魔之塔》x《初音未來》合作進入尾聲「中國神」即將開放「究極融煉」
(GNN 記者 Jisho 報導) 2019-09-26 17:00:01
全新修羅場:「與你相聚的那個雪夜」
指定成員闖關 寶藏券點數額外提升
寶藏券換領「雪未來」「虛擬歌手」系列練技素材特賣
雪未來「雪晶魔法」── 引爆凍結符石、持續加攻
「中國神」即將開放「究極融煉」
「究極中國神」隊伍技能
敖廣「真龍王之驚濤」── 倍攻、增加回復力、獵人
主動技能一「汪洋的呼嘯」
主動技能二「真龍懾勢」
哪吒「真火煉獄・強」── 無視敵屬及防禦的追打
主動技能一「熾燃的呼嘯」
主動技能二「三昧真火」
牛魔王「震山之霸」── 倍攻、獵妖
主動技能一「森野的呼嘯」
主動技能二「平天之力」
孫悟空「金鋼護甲」── 倍攻倍回、迴避
隊伍技能 ── 追打
主動技能一「金睛真火・極致凝煉」
主動技能二「破石成金」
蘇妲己「絕色傾城」── 必延 2 秒、三圍倍增
「蘇妲己」隊伍技能
- 以「情深狐思・蘇妲己」作隊長及戰友時,全隊攻擊力 15 倍。
- 以「情深狐思・蘇妲己」作隊長或戰友時,連擊(Combo)時攻擊力提升 25%。
主動技能一「傾國傾城・魅術」
主動技能二「顛倒眾生」
究極中國神 ── 昇華能力
角色 | 昇華 I | 昇華 II | 昇華 III | 昇華 IV |
德王顯仁・敖廣 | 攻擊力 + 120 | 直行消除 ≥4 粒符石 ➪ 全隊攻擊力 ↑ 12% | 生命力 + 550 | 角色所在直行的 水符石掉落率 ↑ 至 40% (主動技能不受影響) |
火輪天王・哪吒 | 回復力 + 50 | 攻擊力 + 120 | 角色所在直行的 火符石掉落率 ↑ 至 40% (主動技能不受影響) | |
風馳於世・牛魔王 | 生命力 + 200 | 攻擊力 + 160 | 角色所在直行的 木符石掉落率 ↑ 至 40% (主動技能不受影響) | |
化戾金仙・孫悟空 | 攻擊力 + 120 | 直行消除 ≥4 粒符石 ➪ 全隊回復力 ↑ 12% | 生命力 + 380 | 直行消除 ≥4 粒符石 ➪ 全隊攻擊力 ↑ 12% |
情深狐思・蘇妲己 | 回復力 + 50 | 攻擊力 + 100 |
布蘭克之匙大放送
「清風消破謎四十」隊伍極限挑戰再臨
燈謎競猜賞 ── 答案公佈
題目 | 正確答案 (含有以下文字) |
水伴枯木,明日已逝。(猜一角色) | 沐月 |
去「吃到飽」,洛基說:我全都要。 (猜一成語) | 飢不擇食/ 饑不擇食 |
向日葵生了多少個孩子?(猜一成語) | 龍生九子 |
卡火珠(猜一角色) | 虹伶 |
水各一方,哥哥分家。(猜一角色) | 洛可可 |
矮武將的宿敵(猜一角色) | 高文 |
我是一句問候語(猜一角色) | 阿羅哈 |
誰偷了希波呂的馬? | 莫斯/莫斯提馬/ 妖狐/藏馬/妖狐藏馬 |
四個黃昏(猜一角色) | 多多 |
閻王聽水流(猜一角色) | 瑰洱 |
「冬之美夢頌・雪未來」── 「雪晶魔法」技能實戰演示
轉珠人員:古魯皮
「究極中國神」各展威能 ── 技能實戰演示
轉珠人員:布林
- Sep 26 Thu 2019 21:24
-
神魔之塔 雙周關卡 失敗作的救贖 關卡資料
| 失敗作的救贖 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 被遺棄的失敗作 初級 | 10 | 5 | 500 | 50 | ||||
| 寂寞的呼喚 中級 | 20 | 6 | 1500 | 75 | ||||
| 身同感受 高級 | 30 | 8 | 3000 | 100 | ||||
| 為你命名 超級 | 40 | 8 | 5000 | 125 | ||||
| 相伴在你身旁 精英級 | 50 | 8 | 6250 | 125 | ※必須擁有璀璨遺光 ‧ 小呼和通過超級難度才可進入 | |||
| 機械神兵 系列關卡 | ||||||||
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2018年02月19日(一) | 2018年03月04日(星期日) | |
| 2019年09月23日(一) | 2019年10月06日(星期日) | 10日02:35 |
成就獎勵
| 星數 | 獎賞 | 數量 |
|---|---|---|
| 3★ | × 2 | |
| 6★ | × 1 | |
| 9★ | × 1 | |
| 12★ | × 150 |
被遺棄的失敗作 初級
| 10 | 5 | 500 (50 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 105 | ||||||
| 870 | 3 | 8403 | 30 | 105 | ||||
| 871 | 3 | 8403 | 29 | 105 | ||||
| 1402 | 4 | 3849 | 20 | 103 | ||||
| 4 | 20 | 103 | ||||||
| 4 | 19 | 103 | ||||||
| 2 | 60 | 69 | ||||||
| 314 | 1 | 4519 | 170 | 69 | ||||
| 326 | 1 | 3556 | 40 | 69 | ||||
| 68 | ||||||||
| 972 | 3 | 11980 | 590 | 68 | ||||
| 68 | ||||||||
| 302 | ||||||||
| 302 | ||||||||
| 757 | 2 | 8710 | 280 | 302 | ||||
| 3994 | 2(2) | 278310 | 6690 | 25098 |
關卡成就 
- 隊伍中有 3 個或以上的火屬性成員 (不包括隊伍技能)
- 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能)
- 於 6 回合內完成關卡
寂寞的呼喚 中級
| 20 | 6 | 1500 (75 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ||||||||
| 2430 | 3 | 30867 | 30 | 165 | ||||
| 165 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 4697 | 4 | 20957 | 19 | 163 | ||||
| 2485 | 2 | 15064 | 60 | 109 | ||||
| 109 | ||||||||
| 1207 | 1 | 15376 | 40 | 109 | ||||
| 108 | ||||||||
| 3601 | 3 | 44380 | 590 | 108 | ||||
| 108 | ||||||||
| 502 | ||||||||
| 2618 | 2 | 36590 | 560 | 502 | ||||
| 502 | ||||||||
| 2204 | 1(1) | 387530 | 2130 | 2603 | ||||
| 5962 | 2(2) | 830780 | 6690 | 25138 |
關卡成就 
- 隊伍中有 3 個或以上的火屬性成員 (不包括隊伍技能)
- 隊伍中只有 3 個或以下成員
- 於 7 回合內完成關卡
身同感受 高級
| 30 | 8 | 3000 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4416 | 3 | 38767 | 30 | 285 | ||||
| 285 | ||||||||
| 285 | ||||||||
| 8177 | 4 | 36341 | 20 | 283 | ||||
| 7895 | 4 | 37261 | 20 | 283 | ||||
| 283 | ||||||||
| 189 | ||||||||
| 1738 | 1 | 49609 | 170 | 189 | ||||
| 189 | ||||||||
| 4047 | 2 | 44280 | 270 | 188 | ||||
| 188 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 1860 | 1 | 73220 | 490 | 902 | ||||
| 3908 | 2 | 98500 | 560 | 902 | ||||
| 4187 | 2 | 82470 | 280 | 902 | ||||
| 6880 | 2(2) | 1971910 | 3980 | 1566 | ||||
| 3887 | 1(1) | 2546410 | 7130 | 4703 | ||||
| 8898 | 2(1) | 3817710 | 18690 | 25238 |
關卡成就 
- 隊伍中只有火屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊伍中有 3 個或以上的妖精類成員
- 隊伍中只有人類成員
為你命名 超級
| 40 | 8 | 5000 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5826 | 3 | 64887 | 30 | 375 | ||||
| 30 | 375 | |||||||
| 5826 | 3 | 65375 | 29 | 375 | ||||
| 20 | 373 | |||||||
| 11255 | 4 | 53461 | 20 | 373 | ||||
| 11657 | 4 | 53197 | 19 | 373 | ||||
| 5537 | 2 | 58296 | 60 | 249 | ||||
| 2594 | 1 | 75661 | 170 | 249 | ||||
| 2690 | 1 | 59504 | 40 | 249 | ||||
| 6040 | 2 | 66090 | 270 | 248 | ||||
| 10 | 248 | |||||||
| 10 | 248 | |||||||
| 20 | 1202 | |||||||
| 20 | 1202 | |||||||
| 20 | 1202 | |||||||
| 10269 | 2(2) | 2943140 | 3980 | 1986 | ||||
| 5801 | 1(1) | 3800620 | 7130 | 5963 | ||||
| 13280 | 2(1) | 5698070 | 18690 | 25298 |
關卡成就 
- 隊伍中只有火屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊長及戰友都是魔族
- 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能)
相伴在你身旁 精英級
| 50 | 8 | 6250 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15328 | 2(2) | 4392760 | 3980 | 1986 | ||||
| 8659 | 1(1) | 5672570 | 7130 | 5963 | ||||
| 19823 | 2(1) | 8504590 | 18690 | 25298 |
- Sep 25 Wed 2019 13:40
-
神魔之塔解狀態免費強卡神魔色彩 ‧ 初音未來
- Sep 25 Wed 2019 13:32
-
神魔之塔 世界募集活動 來自異次元的祝福 關卡資料

| 來自異次元的祝福 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 宛如天籟 Easy | 2 戰靈 | 5 | 2250 | |||||
| 宛如天籟 Normal | 2 戰靈 | 6 | 3000 | |||||
| 宛如天籟 Hard | 4 戰靈 | 7 | 6000 | |||||
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2019年09月24日(二) | 2019年10月01日(二) | 16:00 開放6日1026 |
宛如天籟 Easy
| 2 | 5 | 2250 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | 1 | 53121 | 370 | 109 | ||||
| 2507 | 2 | 53068 | 480 | 109 | ||||
| 2408 | 2 | 53171 | 640 | 109 | ||||
| 1564 | 1 | 53172 | 420 | 109 | ||||
| 2533 | 2 | 53121 | 530 | 109 | ||||
| 3939 | 3(3) | 39000 | 3900 | 4388 | ||||
| 3122 | 1(1) | 3625650 | 3900 | 3023 |
宛如天籟 Normal
| 2 | 6 | 3000 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | 1 | 145521 | 370 | 189 | ||||
| 3824 | 2 | 145428 | 480 | 189 | ||||
| 3719 | 2 | 145611 | 640 | 189 | ||||
| 2413 | 1 | 145612 | 420 | 189 | ||||
| 3859 | 2 | 145521 | 530 | 189 | ||||
| 3939 | 3(3) | 390000 | 3900 | 7868 | ||||
| 4460 | 1(1) | 4812640 | 37860 | 4180 | ||||
| (39) 9630 | 1(1) | 8396490 | 39000 | 5123 |
宛如天籟 Hard
| 4 | 7 | 6000 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3857 | 1 | 257321 | 370 | 11 | ||||
| 5619 | 2 | 257198 | 480 | 11 | ||||
| 5541 | 2 | 257441 | 640 | 11 | ||||
| 3862 | 1 | 257442 | 420 | 11 | ||||
| 5647 | 2 | 257321 | 530 | 11 | ||||
| 3939 | 2(2) | 390000 | 3900 | 125 | ||||
| 5714 | 1(1) | 6582230 | 36250 | 4380 | ||||
| 20589 | 2(2) | 6634600 | 30940 | 4380 | ||||
| 6654 | 1(1) | 9138260 | 37860 | 4780 | ||||
| (3939) 15866 | 1(1) | 12532080 | 39000 | 6383 |
- Sep 24 Tue 2019 15:32
-
御城收藏免費十連抽開跑
- Sep 24 Tue 2019 11:36
-
神魔之塔 雙周關卡 旋轉的快樂 關卡資料

| 旋轉的快樂 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 半徑85cm 初級 | 10 | 5 | 500 | 50 | ||||
| 半徑250cm 中級 | 20 | 6 | 1500 | 75 | ||||
| 半徑5200cm 高級 | 30 | 8 | 3000 | 100 | ||||
| 半徑65km 超級 | 40 | 8 | 5000 | 125 | ||||
| 請待在我身邊 精英級 | 50 | 8 | 6250 | 125 | ※必須擁有夢語永旋 ‧ 巡音流歌和通過超級難度才可進入 | |||
| 永遠青春 系列關卡 | ||||||||
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2019年09月23日(一) | 2019年10月06日(星期日) | 僅開放港澳台新馬泰等地區12日12:25 |
成就獎勵
| 星數 | 獎賞 | 數量 |
|---|---|---|
| 3★ | × 2 | |
| 6★ | × 1 | |
| 9★ | × 1 | |
| 12★ | × 150 |
半徑85cm 初級
| 10 | 5 | 500 (50 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 2 | 13520 | 480 | 69 | ||||
| 893 | 2 | 13520 | 530 | 69 | ||||
| 732 | 2 | 18010 | 270 | 68 | ||||
| 365 | 1 | 17950 | 300 | 68 | ||||
| 344 | 1 | 8130 | 330 | 302 | ||||
| 680 | 2 | 13390 | 380 | 302 | ||||
| 390 | 1(1) | 39000 | 3900 | 2648 | ||||
| 3683 | 1(1) | 417380 | 38000 | 2183 |
關卡成就 
- 隊伍中有 3 個或以上的光屬性成員 (不包括隊伍技能)
- 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能)
- 於 6 回合內完成關卡
半徑250cm 中級
| 20 | 6 | 1500 (75 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | 2 | 53068 | 480 | 109 | ||||
| 2533 | 2 | 53121 | 530 | 109 | ||||
| 2711 | 2 | 49670 | 270 | 108 | ||||
| 1351 | 1 | 49450 | 300 | 108 | ||||
| 1277 | 1 | 30130 | 330 | 502 | ||||
| 2519 | 2 | 49610 | 380 | 502 | ||||
| 3939 | 3(3) | 39000 | 3900 | 4388 | ||||
| 8466 | 2(2) | 1148100 | 18200 | 3180 | ||||
| 5498 | 1(1) | 1545850 | 38000 | 3023 |
關卡成就 
- 隊伍中有 3 個或以上的光屬性成員 (不包括隊伍技能)
- 隊長與戰友相同
- 於 7 回合內完成關卡
半徑5200cm 高級
| 30 | 8 | 3000 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3824 | 2 | 145428 | 480 | 189 | ||||
| 3859 | 2 | 145521 | 530 | 189 | ||||
| 6047 | 2 | 144280 | 270 | 188 | ||||
| 3017 | 1 | 143960 | 300 | 188 | ||||
| 1906 | 1 | 111610 | 330 | 902 | ||||
| 3760 | 2 | 183760 | 380 | 902 | ||||
| 3939 | 3(3) | 390000 | 3900 | 7868 | ||||
| 4846 | 1(1) | 3261290 | 18200 | 3780 | ||||
| 6667 | 2(1) | 4252250 | 17360 | 4180 | ||||
| 6117 | 1(1) | 5725400 | 38000 | 5123 |
關卡成就 
- 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊長及戰友都是人類
- 隊伍中只有獸類成員
半徑65km 超級
| 40 | 8 | 5000 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5619 | 2 | 259198 | 480 | 249 | ||||
| 5647 | 2 | 257321 | 530 | 249 | ||||
| 8040 | 2 | 266090 | 270 | 248 | ||||
| 4011 | 1 | 265610 | 300 | 248 | ||||
| 2846 | 1 | 166580 | 330 | 1202 | ||||
| 5613 | 2 | 274270 | 380 | 1202 | ||||
| 3939 | 2(2) | 390000 | 3900 | 10478 | ||||
| 7233 | 1(1) | 4867610 | 18200 | 4380 | ||||
| 9950 | 2(1) | 6346640 | 17360 | 4780 | ||||
| 9130 | 1(1) | 8545380 | 38000 | 6383 |
關卡成就 
- 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能)
- 隊長及戰友都是魔族
- 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能)
請待在我身邊 精英級
| 50 | 8 | 6250 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9374 | 2 | 393767 | 480 | 309 | ||||
| 9402 | 2 | 393968 | 530 | 309 | ||||
| 11016 | 2 | 398650 | 270 | 308 | ||||
| 5495 | 1 | 397930 | 300 | 308 | ||||
| 4248 | 1 | 248630 | 330 | 1502 | ||||
| 2 | 380 | 1502 | ||||||
| 3939 | 1(1) | 390000 | 3900 | 13088 | ||||
| 3939 | 1 | 390000 | 3900 | 13088 | ||||
| 3939 | 1 | 390000 | 3900 | 13088 | ||||
| 10796 | 1(1) | 7265090 | 18200 | 4980 | ||||
| 14852 | 2(1) | 9472610 | 17360 | 5380 | ||||
| 13627 | 1(1) | 12754300 | 38000 | 7643 |
- Sep 23 Mon 2019 12:59
-
神魔之塔哪吒究極熔煉技能評析
- Sep 22 Sun 2019 21:34
-
神魔之塔中國神確定究極熔煉












