出處:
https://myfun.gamedb.com.tw/TextContent.aspx?cid=7743
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2013年06月10日(一) | 2013年06月16日(日) | |
| 2014年03月03日(一) | 2014年03月09日(日) | 追加超級3日17:33 |
迅猛的掠奪者 初級
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 3 | 999 | 14 | ||||
| 313 | 2 | 2628 | 3 | ||||
| 727 | 4 | 2078 | 2 | ||||
| 338 | 3 | 732 | 10 | ||||
| 5 | 769 | 2 | 59001 | 386 |
迅猛的掠奪者 中級
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2255 | 3 | 9869 | 29 | ||||
| 1190 | 2 | 29588 | 58 | ||||
| 3785 | 4 | 17095 | 19 | ||||
| 1298 | 3 | ||||||
| 5 | 2969 | 2 | 199001 | 386 |
迅猛的掠奪者 高級
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4325 | 3 | 20000 | |||||
| 2268 | 2 | 57469 | 58 | ||||
| 6365 | 4 | 29305 | 19 | ||||
| 2474 | 3 | 6161 | 10 | ||||
| 5 | 5719 | 2 | 331501 | 386 |
※ 迅猛的掠奪者 高級 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得1粒
※
迅猛的掠奪者 超級 
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14105 | 4 | 65935 | 19 | ||||
| 9750 | 3 | 88440 | 10 | ||||
| 6066 | 2 | 79057 | 39 | ||||
| 13814 | 2 | 90888 | 97 | ||||
| 5398 | 2 | 74292 | 230 | ||||
| 6 | 10119 | 3 | 891501 | 386 |
「原野上的怪異生物‧光」
「機械狼」卡片資料

關卡中隨機出現的怪物種類不多,想得到天使史萊姆並不難
此副本難度、需求體力都不高,就算是高級關卡的怪也沒有任何附加技能,玩家的隊伍有稍微練過就能輕鬆通關。這次開放新增難度:超級,並增加通關獎勵異域法眼1隻。

非希臘神的隊伍遇上福魯斯就要花上多點的時間通關

2秒轉珠必須小心應對
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
| 迅猛的掠奪者 初級 | 光 | 15 | 5 | 500 | 300 |
| 迅猛的掠奪者 中級 | 光 | 20 | 5 | 1500 | 600 |
| 迅猛的掠奪者 高級 | 光 | 25 | 5 | 3000 | 1500 |
| 迅猛的掠奪者 超級 | 光 | 30 | 6 | 2000 |
「機械狼」卡片資料
![]() |
名稱 | 機械狼 | 稀有 | 2星 |
| 編號 | 170 | 種族 | 獸類 | |
| 屬性 | 光 | 隊伍空間 | 2 | |
![]() |
||||
| 基本屬性 | 初始等級 | 1 | 生命 | 246 |
| 最大等級 | 15 | 最大生命 | 408 | |
| 攻擊 | 96 | 回復 | 10 | |
| 最大攻擊 | 151 | 最大回復 | 20 | |
| 隊長技能 | 名稱 | 光之制裁 | ||
| 效果 | 提升光屬性對暗屬性目標的攻擊力(包括主動技) | |||
| 主動技能 | 名稱 | 閃光猛擊 | ||
| 效果 | 對敵方全體造成 10 倍光屬性傷害 | |||
| 初始冷卻 | 24 | 最小冷卻 | 15 | |
原野上的怪異生物‧光之中玩家可取得機械狼,雖然此機械狼素質不佳,但關卡中卻可以取得稀有肥料:神聖史萊姆,讓想幫獅鷲練技的玩家能省點力氣去重複刷低等關卡堆材料進化的困擾。

關卡中隨機出現的怪物種類不多,想得到天使史萊姆並不難
此副本難度、需求體力都不高,就算是高級關卡的怪也沒有任何附加技能,玩家的隊伍有稍微練過就能輕鬆通關。這次開放新增難度:超級,並增加通關獎勵異域法眼1隻。

非希臘神的隊伍遇上福魯斯就要花上多點的時間通關

2秒轉珠必須小心應對
「原野上的怪異生物‧光」關卡資料
| 迅猛的掠奪者 初級 | |||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 |
| 一般怪物 | 光明地精 | 195 | 3 | 999 | 14 |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 月精靈 | 313 | 2 | 2628 | 3 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 光蜥蜴戰士 | 727 | 4 | 2078 | 2 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 天使史萊姆 | 338 | 3 | 732 | 10 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 |
| 5 | 重甲機械狼 | 769 | 2 | 59001 | 386 |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 迅猛的掠奪者 中級 | |||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 |
| 一般怪物 | 輝芒大地精 | 2255 | 3 | 9869 | 29 |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 月光精靈 | 1190 | 2 | 29588 | 58 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 金光蜥蜴戰士 | 3785 | 4 | 17095 | 19 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 天使史萊姆 | 1298 | 3 | |||
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 |
| 5 | 重甲機械狼 | 2969 | 2 | 199001 | 386 |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 迅猛的掠奪者 高級 | |||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 |
| 一般怪物 | 輝芒大地精 | 4325 | 3 | 20000 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 月光精靈 | 2268 | 2 | 57469 | 58 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 金光蜥蜴戰士 | 6365 | 4 | 29305 | 19 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 天使史萊姆 | 2474 | 3 | 6161 | 10 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 |
| 5 | 重甲機械狼 | 5719 | 2 | 331501 | 386 |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
無 | ||||
| ※迅猛的掠奪者高級首次通關會獲得1粒魔法石 | |||||
| 迅猛的掠奪者 超級(EXTRA) | |||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 |
| 一般怪物 | 金光蜥蜴戰士 | 4 | 19 | ||
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
|||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 天使史萊姆 | 9750 | 3 | 10 | ||
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
|||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 白幽狼人 | 6066 | 2 | 39 | ||
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
|||||
| 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 | |
| 福魯斯 | 5398 | 2 | 230 | ||
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
強化盾 | ||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防禦 |
| 6 | 重甲機械狼 | 10119 | 2 | 386 | |
| 掉落 | 備註 | ||||
![]() |
2秒轉珠 | ||||
| ※迅猛的掠奪者超級首次完成獎勵異域法眼1隻 | |||||
文章標籤
全站熱搜













