| 神日高照 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 鑰匙 | 回合 | 備註 |
| 葦原之境 | 0 | 0 | 18 | ||
| 踏入神話之鄉 | 0 | 0 | 18 | ||
※ 挑戰關卡
※ 一天只能進行十次
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2020年01月28日(二) | 2020年03月08日(星期日) | 37日0646 |
獎賞
時間:1 月 28 日 (二) 至 3 月 8 日 (日)
神祇回歸!當召喚師成功闖過強化版的舊有輪迴後,將會出現難度再提升版本的二週目輪迴!關卡開放期間,首次通過指定層數,即可獲得指定獎賞。
累積獎賞如下:
葦原之境
|
|
0 |
|
18 |
|
0 |
|---|
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4725 | 1(1) | 3553800 | 3700 | 10 | |||
| 9398 | 2(3) | 3927600 | 4800 | 10 | ||||
| 9563 | 2(2) | 3712800 | 3200 | 10 | ||||
|
|
10642 | 2(2) | 10385100 | 17900 | 2000 | |||
|
|
6218 | 1(1) | 17193000 | 22200 | 2000 | |||
|
|
15408 | 3(3) | 24267900 | 8300 | 29 | |||
| 7921 | 1(1) | 23780100 | 5900 | 29 | ||||
|
|
8735 | 2(2) | 39572400 | 19600 | 2000 | |||
|
|
9536 | 1(1) | 66976200 | 34800 | 2000 | |||
|
|
8636 | 1(1) | 6147900 | 5500 | 30 | |||
| 19424 | 3(3) | 25096500 | 13100 | 2000 | ||||
| 8636 | 1(1) | 6147900 | 5500 | 30 | ||||
|
|
19424 | 2(2) | 58284900 | 27800 | 125 | |||
|
|
9223 | 1(1) | 113770500 | 58100 | 2000 | |||
|
|
21387 | 2(2) | 76264800 | 43500 | 125 | |||
|
|
12654 | 1(1) | 121097100 | 61700 | 500 | |||
|
|
11975 | 1(1) | 98812500 | 78900 | 0 | |||
| 14050 | 1 | 154088700 | 78900 | 2000 | ||||
|
|
12583 | 1(1) | 84694200 | 11800 | 2000 | |||
| (9631) 14818 |
3(2) | 83899500 | 12500 | 2000 | ||||
|
|
10479 | 1(1) | 277911000 | 63800 | 2000 | |||
|
|
27182 | 2(2) | 109565400 | 31400 | 125 | |||
|
|
20314 | 1(1) | 171497400 | 142500 | 0 | |||
| 16824 | 1 | 140887200 | 142500 | 2000 | ||||
|
|
400000 | 1(2) | 115240500 | 98800 | 2000 | |||
|
|
26349 | 1(1) | 207945600 | 153200 | 0 | |||
| 32085 | 1 | 347442300 | 153200 | 2000 |
踏入神話之鄉
|
|
0 |
|
18 |
|
0 |
|---|
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4725 | 1(1) | 3553800 | 3700 | 10 | |||
| 9398 | 2(3) | 3927600 | 4800 | 10 | ||||
| 9563 | 2(2) | 3712800 | 3200 | 10 | ||||
|
|
10642 | 2(2) | 10385100 | 17900 | 2000 | |||
|
|
6218 | 1(1) | 17193000 | 22200 | 2000 | |||
|
|
15408 | 3(3) | 24267900 | 8300 | 29 | |||
| 7921 | 1(1) | 23780100 | 5900 | 29 | ||||
|
|
8735 | 2(2) | 39572400 | 19600 | 2000 | |||
|
|
16536 | 1(1) | 66976200 | 34800 | 2000 | |||
|
|
8636 | 1(1) | 6147900 | 5500 | 30 | |||
| 19424 | 2(2) | 25096500 | 13100 | 2000 | ||||
| 8636 | 1(1) | 6147900 | 5500 | 30 | ||||
|
|
19424 | 2(2) | 58284900 | 27800 | 125 | |||
|
|
9223 | 1(1) | 113770500 | 58100 | 2000 | |||
|
|
220000 | 2(2) | 76264800 | 43500 | 125 | |||
|
|
100 | 1(1) | 121097100 | 61700 | 500 | |||
|
|
18975 | 1(1) | 98812500 | 78900 | 0 | |||
| 24050 | 1 | 154088700 | 78900 | 2000 | ||||
|
|
12583 | 1(1) | 84694200 | 11800 | 2000 | |||
| 14818 | 3(2) | 83899500 | 12500 | 2000 | ||||
|
|
20479 | 1(1) | 277911000 | 63800 | 2000 | |||
|
|
17182 | 2(2) | 109565400 | 31400 | 125 | |||
|
|
20314 | 1(1) | 171497400 | 142500 | 0 | |||
| 16824 | 1 | 140887200 | 142500 | 2000 | ||||
|
|
22495 | 1(1) | 115240500 | 98800 | 2000 | |||
|
|
32349 | 1(1) | 207945600 | 153200 | 0 | |||
| 24085 | 1 | 347442300 | 153200 | 2000 |
出處:神魔之塔中文wiki



請先 登入 以發表留言。