
| 無可匹敵的黑魔法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 放還是殺 夢魘級 | 50 | 10 | 5000 | 100 |
|
|||
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2019年01月25日(五) 22:00 | 2019年01月29日(二) 23:59 | 只開放港澳台新馬泰地區5日00:56 |
通關次數獎勵
※ 獎勵只會獲得一次
成就獎勵
放還是殺 夢魘級
|
|
50 |
|
10 |
|
5000 (100 / 體) |
|---|
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16603 | 2(2) | 15805360 | 5640 | 1020 | |||
| 16559 | 2(1) | 15792770 | 5710 | 1020 | ||||
|
|
17545 | 1(1) | 23804360 | 23170 | 871 | |||
|
|
23908 | 1(1) | 40965840 | 47880 | 0 | |||
| 13150 | 1 | 78275290 | 47880 | 6383 | ||||
|
|
39850 | 2(2) | 41560890 | 36250 | 6870 | |||
|
|
12317 | 2(1) | 16352290 | 8940 | 2562 | |||
| 12584 | 2(2) | 16298140 | 9310 | 2562 | ||||
|
|
7588 | 1(1) | 68750630 | 63290 | 329 | |||
|
|
30592 | 2(2) | 55405420 | 45080 | 5963 | |||
|
|
24022 | 1(1) | 73084690 | 79640 | 0 | |||
| 38999 | 1 | 180714780 | 79640 | 7223 | ||||
|
|
8831 | 1(1) | 3500000 | 55460 | 7470 | |||
|
|
15660 | 1(1) | 89083650 | 83210 | 0 | |||
| 27830 | 1 | 255870200 | 83210 | 7643 |
※ 無可匹敵的黑魔法 首次通關獎勵:
1粒 ※
※ 無可匹敵的黑魔法 夢魘級 每次開放的首次通關獎勵:
1隻+
200 ※
關卡成就 
- 隊伍中有 3 個或以上的火屬性成員 (不包括隊伍技能)
- 隊長與戰友相同
- 隊伍中有 3 個或以上的光屬性成員 (不包括隊伍技能)
出處:神魔之塔中文wiki


請先 登入 以發表留言。