| 鋼鐵神獸之爭鳴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 傾雨青龍吟 | 25 | 6 | 3000 | 120 | 只有獸類成員可進入
|
|||
| 炙焰朱雀鳴 | 25 | 6 | 3000 | 120 | 只有獸類成員可進入
|
|||
| 鎮水玄武哮 | 25 | 6 | 3000 | 120 | 只有獸類成員可進入
|
|||
| 閃迅白虎嘯 | 25 | 6 | 3000 | 120 | 只有獸類成員可進入
|
|||
| 兌中饕餮吼 | 25 | 6 | 3000 | 120 | 只有獸類成員可進入
|
|||
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2018年12月03日(一) | 2018年12月09日(星期日) | 4日05:26 |
傾雨青龍吟
|
|
25 |
|
6 |
|
3000 (120 / 體) |
|---|
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7149 | 2 | 985320 | 2570 | 600 | |||
| 7149 | 2 | 985320 | 2570 | 600 | ||||
|
|
(12563) 12563 |
2(2) | 3962570 | 7830 | 249 | |||
|
|
9471 | 2(2) | 2471690 | 5340 | 610 | |||
| 9426 | 2(1) | 2504630 | 5290 | 2142 | ||||
|
|
7848 | 1(1) | 5231460 | 13630 | 5963 | |||
|
|
14952 | 2(2) | 4817560 | 10980 | 5543 | |||
|
|
8706 | 1(1) | 5658360 | 18710 | 600 |
炙焰朱雀鳴
|
|
25 |
|
6 |
|
3000 (120 / 體) |
|---|
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3865 | 1 | 1354060 | 2860 | 600 | |||
| 3865 | 1 | 1354060 | 2860 | 600 | ||||
|
|
12789 | 2(2) | 5892540 | 8350 | 249 | |||
|
|
10604 | 2(1) | 3640580 | 5410 | 712 | |||
| 10604 | 2(2) | 3640580 | 5410 | 712 | ||||
|
|
8311 | 1(1) | 6219660 | 14590 | 600 | |||
|
|
150000 | 3(3) | 2705400 | 12630 | 5543 | |||
|
|
(2294) 9178 |
1(1) | 7913420 | 19170 | 600 |
鎮水玄武哮
|
|
25 |
|
6 |
|
3000 (120 / 體) |
|---|
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14058 | 1(1) | 5956320 | 5380 | 4703 | |||
|
|
17563 | 1(3) | 8713060 | 7920 | 5123 | |||
|
|
11130 | 2(1) | 4925470 | 5620 | 600 | |||
| 11130 | 2(2) | 4925470 | 5620 | 600 | ||||
|
|
18964 | 1(1) | 9421450 | 15490 | 25258 | |||
|
|
9807 | 1(1) | 6510560 | 12550 | 600 | |||
|
|
20598 | 1(2) | 12465730 | 19860 | 600 |
閃迅白虎嘯
|
|
25 |
|
6 |
|
3000 (120 / 體) |
|---|
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11734 | 2(2) | 4580230 | 5790 | 572 | |||
| 11734 | 2(1) | 4580230 | 5790 | 572 | ||||
|
|
8546 | 1(1) | 8954030 | 11530 | 5123 | |||
|
|
19080 | 3(3) | 5625410 | 8320 | 600 | |||
| 19080 | 3(3) | 5625410 | 8320 | 600 | ||||
|
|
100 | 2(2) | 9470250 | 17840 | 5543 | |||
|
|
7083 | 1(1) | 7317950 | 15360 | 289 | |||
|
|
(8312) 12788 |
1(1) | 13805460 | 21270 | 600 |
兌中饕餮吼
|
|
25 |
|
6 |
|
3000 (120 / 體) |
|---|
兌中饕餮吼首次通關獎勵:
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9031 | 1(1) | 9380800 | 18230 | 229 | |||
|
|
11925 | 2(1) | 5902440 | 8540 | 600 | |||
| 11925 | 2(2) | 5902440 | 8540 | 600 | ||||
|
|
7824 | 1(1) | 7820310 | 17030 | 5123 | |||
|
|
17678 | 2(2) | 14802380 | 20630 | 5543 | |||
|
|
18590 | 1(1) | 8060140 | 12540 | 5963 | |||
|
|
15043 | 1(1) | 27864230 | 25210 | 600 |
出處:神魔之塔中文wiki






請先 登入 以發表留言。