懶人包:
有毒龍當隊長可考慮打一隻機械龍回家當隊員,機械龍在毒龍當隊長時有技能加成
遠古神龍 ‧ 暗
1,523條目存在於本站
简体 | 繁體
| 遠古神龍 ‧ 暗 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經驗 | 金/體 | 經/體 | 限制 |
| 冥皇龍之傳說 初級 | 暗 | 20 | 5 | 3000 | 500 | 150 | 25 | |
| 冥皇龍之傳說 中級 | 暗 | 30 | 10 | 5000 | 1500 | 167 | 50 | |
| 冥皇龍之傳說 高級 | 暗 | 40 | 10 | 8000 | 3000 | 200 | 75 | |
| 冥皇龍之傳說 超級 | 暗 | 50 | 10 | 12000 | 5000 | 240 | 100 | |
目錄
[顯示]開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2013年04月29日(一) | 2013年05月12日(日) | |
| 2013年10月07日(一) | 2013年10月20日(日) | 超級改為EXTRA,難易度調整 |
| 2014年04月07日(一) | 2014年04月13日(日) | 雙周改為單周6日1310 |
冥皇龍之傳說 初級
| 20 | 3000 (150 / 體) | ||
| 5 | 500 (25 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 2 | 3691 | 3 | ||||
| 1402 | 4 | 3951 | 2 | ||||
| 862 | 2 | 3120 | 19 | ||||
| 5 | 2231 | 2 | 54512 | 97 |
冥皇龍之傳說 中級
| 30 | 5000 (167 / 體) | ||
| 10 | 1500 (50 / 體) |
※遊戲中Boss的越戰越強技能描述為血量低於20%連擊,但經測試後證實是血量低於30%時連擊。
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | 2 | 29327 | 58 | ||||
| 3827 | 4 | 16927 | 19 | ||||
| 1997 | 2 | 25117 | 39 | ||||
| 5 | 1870 | 2 | 103007 | 388 | 無 | ||
| 10 | 4581 | 2 | 175652 | 97 |
冥皇龍之傳說 高級
| 40 | 8000 (200 / 體) | ||
| 10 | 3000 (75 / 體) |
※遊戲中Boss的越戰越強技能描述為血量低於20%連擊,但經測試後證實是血量低於30%時連擊。
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | 2 | 56963 | 58 | ||||
| 8960 | 4 | 40704 | 19 | ||||
| 1852 | 1 | 36664 | 10 | ||||
| 3810 | 2 | 48784 | 39 | ||||
| 5 | 4070 | 2 | 231767 | 388 | 無 | ||
| 10 | 5511 | 2 | 847699 | 582 |
※ 冥皇龍之傳說 高級 STAGE CLEARED會獲得1粒
※
冥皇龍之傳說 超級 
| 50 | 12000 (240 / 體) | ||
| 10 | 5000 (100 / 體) |
※遊戲中Boss的越戰越強技能描述為血量低於20%連擊,但經測試後證實是血量低於30%時連擊。
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 2 | 63167 | 58 | ||||
| 9047 | 4 | 41107 | 19 | ||||
| 2050 | 1 | 40657 | 10 | ||||
| 4217 | 2 | 54097 | 39 | ||||
| 5 | 5665 | 2 | 325118 | 388 | 無 | ||
| 9 | 4030 | 1 | 80587 | 10 | |||
| 10 | 7061 | 2 | 1259439 | 582 |
影片:

請先 登入 以發表留言。