| 無懼之路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 鑰匙 | 回合 | 備註 |
| 屠龍者的死鬥 | 水+木 | 0 | 0 | 20 | 從古神遺跡進入 |
| 屠龍者的死鬥 | 水+木 | 0 | 8 | 20 | 從布蘭克洞窟進入 靈魂石必定為千年靈魂石 |
※挑戰關卡
※一天只能進行一次
目錄
[顯示]開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2013年10月21日(一) | 2013年12月12日(四) | 從古神遺跡進入 |
| 2014年03月24日(一) | 2014年04月20日(日) | 從布蘭克洞窟進入 靈魂石必定為千年靈魂石27日21:13 |
活動
活動期間首次成功通關將可得到人面怪鳥 1 隻。
屠龍者的死鬥
| 0 | ?? | ||
| 20 | ?? |
Battle 1~5
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3 | 8735 | 30 | 無 | |||
| 966 | 2 | 23687 | 61 | 無 | |||
| 3654 | 4 | 16927 | 20 | 無 | |||
| 747 | 1 | 15247 | 10 | 無 | |||
| 1541 | 2 | 20287 | 40 | 無 | |||
| 5 | 4312 | 3 | 395136 | 556 | 無 |
Battle 6~10
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 2 | 5 | 4000 | |||
| 300 | 2 | 10 | 2萬 | ||||
| 3328 | 3 | 14975 | 30 | 無 | |||
| 1626 | 2 | 40607 | 61 | 無 | |||
| 6144 | 4 | 29017 | 20 | 無 | |||
| 1257 | 1 | 26137 | 10 | 無 | |||
| 2591 | 2 | 34777 | 40 | 無 | |||
| 10 隨機 |
6730 | 2 | 375250 | 20 | 無 | ||
| 8730 | 3 | 387145 | 283 | 無 |
Battle 11~15
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 300 | 2 | 10 | 2萬 | |||
| 900 | 2 | 15 | 10萬 | ||||
| 12 | 3076 | 4 | 22513 | 20 | 無 | ||
| 5211 | 2 | 239317 | 505 | 無 | |||
| 13 | 2286 | 2 | 57527 | 61 | 無 | ||
| 14 | 900 | 2 | 15 | 10萬 | |||
| 15 隨機 |
12270 | 3 | 492455 | 606 | 無 | ||
| 14665 | 5 | 513100 | 40 | 無 | |||
| 3580 | 2 | 445900 | 20 | 無 | Combo法印 |
Battle 16~20
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10620 | 3 | 625800 | 20 | 無 | ||
| 17 | 62500 | 4(4) | 79800 | 120000 | 無 | ||
| 18 | 14580 | 3 | 538200 | 580 | 無 | ||
| 5950 | 2 | 515800 | 1600 | 無 | |||
| 19 | 100 | 1(1) | 1385000 | 1500 | 無 | ||
| 20 | 29580 | 3(3) | 2750000 | 3600 | 無 |
相關影片
◢ 暗根性隊破 無懼之路 - GP 真紅
◢ (國語)『無懼之路』復仇戰!復仇!復仇!復仇!- GP 屎萊姆
◢ 雙木歐雙奧丁隊「怒斬」水不死「突破」無懼之路 - GP Andrew
出處:
https://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%84%A1%E6%87%BC%E4%B9%8B%E8%B7%AF?variant=zh-hant

請先 登入 以發表留言。