| 詛咒之路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經驗 | 金/體 | 經/體 | 限制 |
| 薔薇的葬禮 | 木+火 | 0 | 20 | |||||
※挑戰關卡
※一天只能進行一次
目錄
[顯示]開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2014年02月24日(一) | 14:00 | |
累積獎賞(活動未開始)
獎賞時間:2月24日 (一) 起 累積獎賞如下:
『詛咒之路』12 層突破 – 朋友列表 5 格
『詛咒之路』18 層突破 – 光輝萬年靈魂石 1 隻
『詛咒之路』20 層突破 – 人面怪鳥 1 隻
每一指定層數獎賞只獲得一次,即使再次通過也不會再次獲得獎賞。
薔薇的葬禮
| 0 | ?? | ||
| 20 | 0 |
Battle 1~5
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3 | 8777 | 30 | 無 | |||
| 966 | 2 | 23773 | 60 | 無 | |||
| 3695 | 4 | 17011 | 20 | 無 | |||
| 748 | 1 | 15330 | 10 | 無 | |||
| 1706 | 2 | 20829 | 260 | 無 | |||
| 5 | 2260 | 2 | 142590 | 3200 | 無 | ||
| 3230 | 3 | 172262 | 1400 | 無 | 當受到人類以外的種族攻擊時, 減低攻擊所造成的傷害. |
Battle 6~10
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3330 | 3 | 15047 | 30 | 無 | |||
| 1626 | 2 | 40753 | 60 | 無 | |||
| 6215 | 4 | 29161 | 20 | 無 | |||
| 1258 | 1 | 26280 | 10 | 無 | |||
| 100 | 2 | 5 | 4000 | ||||
| 300 | 2 | 10 | 2萬 | ||||
| 10 | 4772 | 3 | 260662 | 100 | 無 | ||
| 1662 | 1 | 323688 | 500 | 無 |
Battle 11~15
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 300 | 2 | 10 | 2萬 | |||
| 900 | 2 | 15 | 10萬 | ||||
| 12 | 10000 | 1 (1) | 6 | 1000萬 | 無 | ||
| 99999 | 1 (1) | 18 | 1000萬 | 無 | |||
| 13 | 900 | 2 | 15 | 10萬 | |||
| 14 | 10780 | 1 | 36 | 60萬 | 無 | ||
| 15 | 4200 | 1 (1) | 488000 | 120 | 無 |
Battle 16~20
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3660 | 1 (1) | 1063000 | 610 | 無 | ||
| 17 | 100 | 2 (2) | 1228820 | 560 | 無 | ||
| 18 | 11080 | 1 (1) | 223200 | 880 | 無 | ||
| 19 | 10472 | 1 (2) | 1558000 | 1100 | 無 | ||
| 20 | 27890 | 1 (3) | 2868000 | 10 | 無 |
https://zh.tos.wikia.com/wiki/%E8%A9%9B%E5%92%92%E4%B9%8B%E8%B7%AF?variant=zh-tw
https://www.youtube.com/watch?v=HzE_Lsvt_jw

請先 登入 以發表留言。