
| 夸父武鬥大會 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 中國神獸隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 修道式神隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 百鬼妖魅隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 靈殿狛犬隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 獸伴隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 三國綜合隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 天竺隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 巨神兵隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 靈獸役使隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 封神隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 仙境隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 秀色可餐隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 革新英雄隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 八仙隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
| 上古諸神隊 | 2 戰靈 | 5 | 0 | |||||
開放時間記錄
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2019年07月01日(一) | 2019年07月07日(星期日) | 3日02:28 |
武鬥任務『征服自然的大志』
時間:7 月 1 日 (一) 至 7 月 7 日 (日)
新一屆武鬥大賽快將開始!召喚師準備好了嗎?
成功通關並闖過多重淘汰賽,將可換領不同豐富獎勵!
《神魔之塔》武鬥飛船賽事即將再度登場!
召喚師可於『武鬥飛船』中參與『武術大賽』任務,每次只需使用 2 點戰靈即可進入『武術大賽』任務 1 次。
「武術大賽」為期七天,屆時召喚師將由「16 強賽」開始與其他參賽隊伍分組進行武鬥!
每成功晉級將按比賽級別及是次通關表現給予「積分點」,召喚師可憑「積分點」換領豐富的獎勵喔!
透過擊倒敵人並不斷晉級下,以獲得之「積分點」兌換各式豐富獎勵!
同時,將設有『個人優勝賞』!
只要成功累計通過指定之決賽次數,即可獲得更豐富獎勵!
記得一定要到『武鬥飛船』中多多磨練與戰鬥,帶走寶座及滿滿獎賞喔!
| 成功通關 | 可獲額外「積分點」 |
|---|---|
| 「8 強賽」 | 2000 |
| 「4 強賽」 | 4000 |
| 「決賽」 | 8000 |
中國神獸隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | 1(1) | 3675060 | 4280 | 38 | ||||
| (5099) 7846 | 2(2) | 3291800 | 4140 | 38 | ||||
| 10410 | 3(3) | 3630840 | 5070 | 38 | ||||
| 3824 | 1(1) | 3402690 | 4630 | 38 | ||||
| 3957 | 1(1) | 4714780 | 4390 | 38 |
修道式神隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7906 | 2(2) | 3520630 | 4620 | 125 | ||||
| 3893 | 1(1) | 3485580 | 4710 | 125 | ||||
| 8023 | 2(2) | 3608410 | 4820 | 125 | ||||
| 7914 | 2(2) | 3590540 | 4960 | 125 | ||||
| 4117 | 1(1) | 4860790 | 5230 | 125 |
百鬼妖魅隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | 1(1) | 5702610 | 6750 | 125 | ||||
| (6615) 10177 | 2(2) | 5138540 | 6170 | 125 | ||||
| 5287 | 1(1) | 5450630 | 6540 | 125 | ||||
| (490) 4902 | 1(1) | 5950320 | 6820 | 125 | ||||
| 10303 | 2(2) | 7845030 | 8170 | 125 |
靈殿狛犬隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4978 | 1(1) | 5617870 | 6530 | 125 | ||||
| 5194 | 1(1) | 5587630 | 6400 | 125 | ||||
| 8769 | 2(1) | 5293140 | 6350 | 125 | ||||
| 5017 | 1(1) | 5870690 | 6720 | 125 | ||||
| 10209 | 2(2) | 8064510 | 8240 | 125 |
獸伴隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10368 | 2(2) | 7371560 | 8010 | 125 | ||||
| 5949 | 1(1) | 7425980 | 8540 | 125 | ||||
| 6376 | 1(1) | 7802310 | 6830 | 125 | ||||
| 6951 | 1(1) | 7289360 | 7920 | 125 | ||||
| 100 | 2(2) | 10842800 | 8370 | 125 |
三國綜合隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6317 | 1(1) | 7502430 | 7230 | |||||
| 11972 | 2(2) | 7287600 | 7190 | |||||
| 6395 | 1(1) | 7736900 | 7360 | |||||
| 6274 | 1(1) | 7418790 | 7560 | |||||
| 6852 | 1(1) | 10536970 | 8140 |
天竺隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6799 | 1(1) | 7540360 | 7530 | 125 | ||||
| 6547 | 1(1) | 7429170 | 7680 | 125 | ||||
| 100 | 2(2) | 7906790 | 7210 | 125 | ||||
| 13540 | 2(2) | 7287360 | 7590 | 125 | ||||
| 7504 | 1(1) | 10389780 | 8410 | 125 |
巨神兵隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150000 | 1(4) | 8201780 | 9510 | 125 | ||||
| 12896 | 2(2) | 7610480 | 8950 | 125 | ||||
| 6720 | 1(2) | 8095340 | 8320 | 125 | ||||
| 3745 | 1(1) | 7498750 | 8510 | 125 | ||||
| 15047 | 2(2) | 10108800 | 9640 | 125 |
靈獸役使隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7364 | 1(1) | 6510870 | 7590 | |||||
| 15210 | 2(2) | 7350290 | 7820 | |||||
| 5059 | 1(1) | 6821030 | 7240 | |||||
| 8024 | 1(1) | 7462010 | 7630 | |||||
| 7656 | 1(1) | 12790360 | 9390 |
封神隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8919 | 1(1) | 7819980 | 8010 | 125 | ||||
| 15269 | 2(2) | 7504660 | 7890 | 125 | ||||
| (16028) 16028 | 2(2) | 7681470 | 8230 | 125 | ||||
| 7856 | 1(1) | 7472690 | 7540 | 125 | ||||
| 8083 | 1(1) | 11870640 | 9640 | 125 |
仙境隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7842 | 1(1) | 6408730 | 7530 | 11 | ||||
| 100 | 2(2) | 6821460 | 7810 | 1250 | ||||
| 7380 | 1(1) | 7521890 | 8460 | 125 | ||||
| (10039) 15446 | 2(2) | 7398050 | 8530 | 1250 | ||||
| 8206 | 1(1) | 12083490 | 8250 | 1250 |
秀色可餐隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24879 | 2(2) | 9605730 | 12080 | |||||
| 10258 | 1(1) | 9520640 | 13570 | |||||
| 25169 | 2(2) | 9436120 | 15270 | |||||
| 7248 | 1(1) | 9895540 | 14700 | |||||
| 890 | 1(1) | 14687060 | 18630 |
革新英雄隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24516 | 2(2) | 9340950 | 13230 | 63 | ||||
| 12687 | 1(1) | 9717280 | 15460 | 63 | ||||
| 25241 | 2(2) | 9260670 | 14780 | 63 | ||||
| 24603 | 2(2) | 9519380 | 16830 | 63 | ||||
| 11799 | 1(1) | 15080490 | 18550 | 63 |
八仙隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10864 | 1(1) | 9675030 | 12800 | |||||
| 25036 | 2(2) | 9571630 | 16870 | |||||
| 100 | 2(2) | 9274390 | 15400 | |||||
| (12757) 12757 | 1(1) | 9454030 | 15690 | |||||
| 10434 | 1(1) | 15907360 | 18520 |
上古諸神隊
| 2 | 5 | 0 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12958 | 1(1) | 9595470 | 12790 | 125 | ||||
| (14670) 22570 | 2(2) | 9636410 | 16360 | 125 | ||||
| 11679 | 1(1) | 9822410 | 18470 | 125 | ||||
| 23105 | 2(2) | 9132390 | 15260 | 125 | ||||
| 20040 | 1(1) | 15754030 | 19570 | 125 |























