- Apr 27 Mon 2020 22:02
-
龍族拼圖免費送100超級神祭抽
- Apr 26 Sun 2020 20:46
-
神魔之塔能力測試關卡資料
- Apr 25 Sat 2020 17:35
-
神魔之塔如遊戲的人生關卡資料
- Apr 25 Sat 2020 01:26
-
神魔之塔如遊戲的人生關卡資料預覽(官方公布)
- Apr 24 Fri 2020 21:15
-
神魔盃2020第一季資格賽關卡資料
- Apr 23 Thu 2020 21:06
-
碧藍航線縹映る深緋の残響角色評價表
- Apr 22 Wed 2020 21:48
-
神魔之塔嘻哈對決關卡資料
- Apr 21 Tue 2020 18:07
-
神魔之塔街舞擂台關卡資料
- Apr 20 Mon 2020 17:35
-
ガンダムネットワーク大戦被搶怪的新鮮經驗

玩ガンダムネットワーク大戦陰錯陽差被日本人搶怪,這經驗還蠻新鮮的。主要是同盟公會會員的熱心援助&所屬同盟會長的迅速謹慎嫻熟處理,讓我頗刮目相看,覺得不把這整件事情紀錄下來的話,會對不起同盟公會對我的善意。也讓我發現到說,日本玩家同好如果把你當自己人,是對你多好;還有日本玩家同好那種擔任職務後認真負責迅速的態度,也讓我非常驚異並讚賞。
- Apr 19 Sun 2020 10:55
-
神魔之塔纏身病毒關卡資料
| 纏身病毒 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 異地奇毒 初級 | 8 | 5 | 380 | 48 | ||||
| 尋找毒源 中級 | 12 | 6 | 750 | 63 | ||||
| 辟毒奇石 高級 | 15 | 8 | 1500 | 100 | ||||
| 被破解的怪毒 | 18 | 0 | ||||||
| 時空之門 系列關卡 | ||||||||
首次通關獎勵
| 條件 | 獎賞 |
|---|---|
| 首次通過 被破解的怪毒 | |
異地奇毒 初級
| 8 | 5 | 380 (48 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 1 | 11050 | 700 | 505 | ||||
| 757 | 2(2) | 8710 | 280 | 502 | ||||
| 862 | 2 | 13120 | 39 | 109 | ||||
| 1031 | 2 | 20000 | 3900 | 500 | ||||
| 3932 | 1(1) | 533010 | 7800 | 2183 |
尋找毒源 中級
| 12 | 6 | 750 (63 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2856 | 1 | 167100 | 700 | 505 | ||||
| 4187 | 2 | 182470 | 280 | 502 | ||||
| 4477 | 2 | 144437 | 40 | 109 | ||||
| 5818 | 2 | 200000 | 3900 | 500 | ||||
| 3902 | 1(1) | 9303640 | 64000 | 1722 | ||||
| 10465 | 1(1) | 10603760 | 78000 | 3863 |
辟毒奇石 高級
| 15 | 8 | 1500 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6072 | 1 | 580360 | 700 | 1505 | ||||
| 9328 | 2 | 483730 | 280 | 1502 | ||||
| 8697 | 2 | 393417 | 40 | 309 | ||||
| 12960 | 2 | 600000 | 3900 | 500 | ||||
| (13182) 13182 | 1(1) | 16218220 | 72000 | 2562 | ||||
| 5823 | 1(1) | 20725430 | 64000 | 2982 | ||||
| 21738 | 1(1) | 25849330 | 78000 | 6383 |
被破解的怪毒
| 10 | 18 | 0 |
※ 回合上限︰80 ※ ![]()
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12960 | 2 | 600000 | 3900 | 500 | ||||
| 12960 | 2 | 600000 | 3900 | 500 | ||||
| 15672 | 1(1) | 98673970 | 38520 | 4283 | ||||
| 19823 | 1(1) | 157359360 | 51710 | 0 | ||||
| 100 | 1 | 239177250 | 51710 | 600 | ||||
| 34548 | 2(2) | 182952470 | 42680 | 600 | ||||
| 23870 | 1(1) | 216978240 | 63280 | 0 | ||||
| 29782 | 1 | 302174980 | 63280 | 5543 | ||||
| 12960 | 2 | 600000 | 3900 | 500 | ||||
| 12960 | 2 | 600000 | 3900 | 500 | ||||
| 45000 | 3(3) | 200000000 | 30000 | 307 | ||||
| 45000 | 3(3) | 200000000 | 30000 | 307 | ||||
| 23608 | 1(1) | 468918700 | 62170 | 13400 | ||||
| 17782 | 1(1) | 270869870 | 81290 | 0 | ||||
| 20368 | 1 | 634187030 | 81290 | 5963 | ||||
| 39582 | 2(2) | 397805400 | 50820 | 269 | ||||
| 7282 | 1(1) | 573872540 | 57650 | 5963 | ||||
| 100 | 1(1) | 400806000 | 85470 | 0 | ||||
| 64228 | 1 | 309580550 | 85470 | 6383 | ||||
| 90423 | 3(3) | 558702890 | 59500 | 13400 | ||||
| 31125 | 2(1) | 420873370 | 68230 | 5963 | ||||
| 24705 | 1(1) | 630000000 | 82460 | 0 | ||||
| 37802 | 1 | 568925410 | 82460 | 5180 | ||||
| 40967 | 2(2) | 341470530 | 67520 | 600 | ||||
| 20356 | 1(1) | 468315470 | 75210 | 6803 | ||||
| 32872 | 1(1) | 997802480 | 97800 | 0 | ||||
| 100 | 1 | 1587245210 | 97800 | 7643 |
- Apr 18 Sat 2020 19:06
-
華美茗茶特有二十多年經典老茶
- Apr 18 Sat 2020 17:11
-
神魔之塔紳士的品格關卡資料
| 紳士的品格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 溺水的傷者 初級 | 8 | 5 | 380 | 48 | ||||
| 騎士般的誓言 中級 | 12 | 6 | 750 | 63 | ||||
| 後有追兵 高級 | 15 | 8 | 1500 | 100 | ||||
| 紳士的風範 | 17 | 0 | ||||||
| 時空之門 系列關卡 | ||||||||
首次通關獎勵
| 條件 | 獎賞 |
|---|---|
| 首次通過 紳士的風範 | |
溺水的傷者 初級
| 8 | 5 | 380 (48 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 1 | 11590 | 620 | 505 | ||||
| 812 | 2 | 13171 | 39 | 109 | ||||
| 330 | 1 | 8600 | 610 | 502 | ||||
| 3702 | 1(1) | 521680 | 8000 | 2183 |
騎士般的誓言 中級
| 12 | 6 | 750 (63 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 1 | 170420 | 620 | 905 | ||||
| 1826 | 1 | 181010 | 610 | 902 | ||||
| 2561 | 1 | 170420 | 620 | 905 | ||||
| 5644 | 2 | 200000 | 4000 | 500 | ||||
| 20054 | 2(2) | 8761530 | 68000 | 3443 | ||||
| 9614 | 1(1) | 10932170 | 80000 | 3863 |
後有追兵 高級
| 15 | 8 | 1500 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5638 | 1 | 589270 | 620 | 1505 | ||||
| 4068 | 1 | 480470 | 610 | 1502 | ||||
| 8696 | 2 | 394177 | 40 | 309 | ||||
| 12572 | 2 | 600000 | 4000 | 500 | ||||
| 12636 | 1(1) | 16036900 | 59000 | 5123 | ||||
| 29872 | 2(2) | 19517780 | 68000 | 5963 | ||||
| 20469 | 1(1) | 26580930 | 80000 | 6383 |
紳士的風範
| 10 | 17 | 0 |
※ 回合上限︰80 ※ ![]()
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12572 | 2 | 600000 | 4000 | 500 | ||||
| 12572 | 2 | 600000 | 4000 | 500 | ||||
| 100 | 2(2) | 75980530 | 35910 | 125 | ||||
| 26536 | 2(1) | 54000000 | 15000 | 600 | ||||
| 26536 | 2(2) | 54000000 | 15000 | 600 | ||||
| 16925 | 1(1) | 159342810 | 42860 | 125 | ||||
| 18208 | 1(1) | 89675240 | 67250 | 0 | ||||
| 23718 | 1 | 54802690 | 67250 | 125 | ||||
| 112572 | 2 | 600000 | 4000 | 500 | ||||
| 112572 | 2 | 600000 | 4000 | 500 | ||||
| 100 | 1(1) | 103872520 | 22000 | 125 | ||||
| 8870 | 2(1) | 107263840 | 23000 | 11 | ||||
| (18205) 18205 | 1(1) | 298024530 | 58230 | 600 | ||||
| 25698 | 1(1) | 143875890 | 73140 | 0 | ||||
| 100 | 1 | 459393600 | 73140 | 125 | ||||
| (10) 100 | 1(1) | 242086780 | 51080 | 11 | ||||
| 100 | 1(2) | 305208710 | 63250 | 125 | ||||
| (99%) 20654 | 1(1) | 260521750 | 75280 | 0 | ||||
| 100 | 1 | 509782540 | 75280 | 125 | ||||
| 30425 | 2(2) | 268052470 | 20400 | 11 | ||||
| 30568 | 2(1) | 259782870 | 19800 | 11 | ||||
| 26856 | 1(1) | 480510390 | 60160 | 125 | ||||
| 18024 | 1(1) | 358087360 | 71950 | 0 | ||||
| 32682 | 1 | 715396590 | 71950 | 125 | ||||
| 30200 | 2(1) | 438059710 | 59970 | 125 | ||||
| 32058 | 1(1) | 520869930 | 90180 | 0 | ||||
| 39870 | 1 | 815352510 | 90180 | 125 |






