
我這邊被這遊戲現在第66名的パンダム玩家,在完全沒有連繫我的情況下,對方パンダム於日本時間5月11日凌晨1點47分46秒,他直接派部隊攻擊我兩個包圍電腦LV3戰略基地的我自己部隊。我人正在電腦前,看到對方一個襲擊我的17秒抵達、另一個一分鐘抵達,我立刻撤回我自己部隊,並且發個人聊天連繫對方,パンダム完全沒有回應我。
以下詳細說明此事過程&系統機制。


| 美麗的炸藥 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 只不過放個煙火 初級 | 10 | 5 | 500 | 50 | ||||
| 爆炸的黃金傳說 中級 | 20 | 6 | 1500 | 75 | ||||
| 無人能擋的戰爭之路 高級 | 30 | 8 | 3000 | 100 | ||||
| 炸出一扇門 超級 | 40 | 8 | 5000 | 125 | ||||
| 專業爆炸 精英級 | 50 | 8 | 6250 | 125 | ※必須擁有炸火衝天 ‧ 葉卡和通過超級難度才可進入 | |||
| 頑童生態特輯 系列關卡 | ||||||||
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2020年05月04日(一) | 2020年05月17日(星期日) | 8日1151 |
| 星數 | 獎賞 | 數量 |
|---|---|---|
| 3★ | × 2 | |
| 6★ | × 1 | |
| 9★ | × 1 | |
| 12★ | × 150 |
| 10 | 5 | 500 (50 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 1 | 12339 | 10 | 162 | ||||
| 622 | 2 | 12670 | 246 | 109 | ||||
| 707 | 2 | 9660 | 280 | 305 | ||||
| 1002 | 1(1) | 23550 | 350 | 2648 | ||||
| 2409 | 1(1) | 320960 | 7040 | 2183 |
| 20 | 6 | 1500 (75 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 1 | 48512 | 10 | 162 | ||||
| 2377 | 2 | 47690 | 246 | 109 | ||||
| 2622 | 2 | 35790 | 280 | 505 | ||||
| 1496 | 1(1) | 87240 | 3520 | 4388 | ||||
| 3572 | 1(1) | 972170 | 5490 | 2603 | ||||
| 4180 | 1(1) | 1199870 | 7040 | 3023 |
| 30 | 8 | 3000 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | 1 | 132752 | 10 | 282 | ||||
| 4185 | 2 | 146060 | 246 | 189 | ||||
| 5407 | 2 | 158680 | 280 | 905 | ||||
| 2234 | 1(1) | 323120 | 3520 | 7868 | ||||
| (8991) 13833 | 2(1) | 6755080 | 50200 | 3863 | ||||
| 8786 | 1(1) | 7304330 | 54900 | 4703 | ||||
| (668) 6687 | 1(1) | 8518030 | 70400 | 5123 |
| 40 | 8 | 5000 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 1 | 243432 | 10 | 372 | ||||
| 5580 | 2 | 262080 | 246 | 249 | ||||
| 6578 | 2 | 296200 | 280 | 1205 | ||||
| 3335 | 1(1) | 482280 | 3520 | 10478 | ||||
| (13419) 20646 | 2(1) | 9097130 | 50200 | 5123 | ||||
| 13113 | 1(1) | 10901990 | 54900 | 5963 | ||||
| (998) 9981 | 1(1) | 12713490 | 70400 | 6383 |
| 50 | 8 | 6250 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2770 | 1 | 354112 | 10 | 462 | ||||
| 9147 | 2 | 401770 | 246 | 309 | ||||
| 8326 | 2 | 357720 | 280 | 1505 | ||||
| 4978 | 1(1) | 719830 | 3520 | 13088 | ||||
| 4978 | 1 | 719830 | 3520 | 13088 | ||||
| 4978 | 1 | 719830 | 3520 | 13088 | ||||
| (20030) 30816 | 2(1) | 12592740 | 50200 | 6383 | ||||
| 19573 | 1(1) | 16271630 | 54900 | 7223 | ||||
| (1489) 14898 | 1(1) | 18975360 | 70400 | 7643 |
| 以創作起革命 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 自由的藝術之都 初級 | 10 | 5 | 500 | 50 | ||||
| 壁畫的意義 中級 | 20 | 6 | 1500 | 75 | ||||
| 逐漸失去的自由 高級 | 30 | 8 | 3000 | 100 | ||||
| 大搜捕 超級 | 40 | 8 | 5000 | 125 | ||||
| 被粉飾的壁畫 精英級 | 50 | 8 | 6250 | 125 | ※必須擁有漆彩塗鴉 ‧ 克蘿伊和通過超級難度才可進入 | |||
| 頑童生態特輯 系列關卡 | ||||||||
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2020年04月27日(一) | 2020年05月10日(星期日) | 2日02:22 |
| 星數 | 獎賞 | 數量 |
|---|---|---|
| 3★ | × 2 | |
| 6★ | × 1 | |
| 9★ | × 1 | |
| 12★ | × 150 |
| 10 | 5 | 500 (50 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 1 | 12341 | 5 | 162 | ||||
| 960 | 3 | 13630 | 422 | 109 | ||||
| 349 | 1 | 10060 | 310 | 505 | ||||
| 1002 | 1(1) | 23550 | 3520 | 4388 | ||||
| 2398 | 1(1) | 332260 | 6780 | 2183 |
| 20 | 6 | 1500 (75 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 1 | 48877 | 10 | 162 | ||||
| 2520 | 3 | 55410 | 422 | 109 | ||||
| 1295 | 1 | 37280 | 310 | 505 | ||||
| 1496 | 1(1) | 87240 | 3520 | 4388 | ||||
| 3470 | 1(1) | 917480 | 5230 | 2603 | ||||
| 4073 | 1(1) | 1241730 | 6780 | 3023 |
| 30 | 8 | 3000 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1597 | 1 | 133397 | 10 | 282 | ||||
| 6480 | 3 | 165340 | 422 | 189 | ||||
| 2679 | 1 | 161120 | 310 | 905 | ||||
| 2234 | 1(1) | 323120 | 3520 | 7868 | ||||
| 13797 | 2(1) | 6828540 | 49500 | 3863 | ||||
| 3688 | 1(1) | 7101800 | 52300 | 4703 | ||||
| 11385 | 1(1) | 8673000 | 67800 | 5123 |
| 40 | 8 | 5000 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | 1 | 244287 | 10 | 372 | ||||
| 8640 | 3 | 287120 | 422 | 249 | ||||
| 3253 | 1 | 300210 | 310 | 1205 | ||||
| 3335 | 1(1) | 482280 | 3520 | 10478 | ||||
| 20593 | 2(1) | 9206780 | 49500 | 5123 | ||||
| 5505 | 1(1) | 10599700 | 52300 | 5963 | ||||
| 16992 | 1(1) | 12944780 | 67800 | 6383 |
| 50 | 8 | 6250 (125 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | 1 | 355177 | 10 | 462 | ||||
| 14163 | 3 | 442810 | 422 | 309 | ||||
| 4110 | 1 | 364280 | 310 | 1505 | ||||
| 4978 | 1(1) | 719830 | 3520 | 13088 | ||||
| 4978 | 1 | 719830 | 3520 | 13088 | ||||
| 4978 | 1 | 719830 | 3520 | 13088 | ||||
| 30736 | 2(1) | 12756390 | 49500 | 6383 | ||||
| 8217 | 1(1) | 15820460 | 52300 | 7223 | ||||
| 25361 | 1(1) | 19320570 | 67800 | 7643 |

| 反敗為勝之戰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 經/體 | 限制 | ||
| 絕不放過 入門級 | 15 | 9 | 1500 | 100 | ※官方指定隊伍 | |||
| 絕不放過 戰慄級 | 30 | 9 | 3000 | 100 | ||||
| 開始 | 結束 | 備註 |
|---|---|---|
| 2020年05月05日(二) | 2020年05月11日(一) | 3日02:27 |
| 評級 | 達成條件 |
|---|---|
| 75,000 分 | |
| 60,000 分 | |
| 45,000 分 | |
| 30,000 分 | |
| 15,000 分 | |
| 少於15,000 分 |
| 評級 | 達成條件 | 戰慄級評分獎勵 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 70,000 分 | 馭獸神話 ‧ 安菲特律翁 | × 1 (技能等級10) | |
| 50,000 分 | × 1 | ||
| 40,000 分 | × 3 | ||
| 30,000 分 | 隨機 × 1 | ||
| 10,000 分 | × 1 |
| 評分項目 | 標準 | 滿分 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 回合 | 10 回合 | 30000 分 | 每多 1 回合扣 3000 分 |
| 戰鬥時間 | 3:00 | 30000 分 | 每多 1 秒扣 150 分 |
| 最大傷害 | 王關 2 億 | 10000 分 | 每少 20000 傷害扣 1 分 (無條件捨去至萬位) |
| 連擊分數 | 每 wave 10C | 18000 分 | 每少 1C 扣 200 分 (每層獨立計算) |
| 15 | 9 | 1500 (100 / 體) |
官方指定隊伍:
籌劃之戰 隊伍中只有暗屬性成員時: I. 全隊攻擊力 5 倍 II. 首批沒有消除暗符石時 (需消除符石) ⇒ 減少 25% 所受傷害 III. 心符石兼具 50% 暗符石效果 IV. 隊伍中集齊 5、6、7 星成員時 ⓵ 全隊生命力、攻擊力、回復力 2 倍 ⓶ 必然延長移動符石時間 2.5 秒 籌劃之戰 隊伍中只有暗屬性成員時: I. 全隊攻擊力 5 倍 II. 首批沒有消除暗符石時 (需消除符石) ⇒ 減少 25% 所受傷害 III. 心符石兼具 50% 暗符石效果 IV. 隊伍中集齊 5、6、7 星成員時 ⓵ 全隊生命力、攻擊力、回復力 2 倍 ⓶ 必然延長移動符石時間 2.5 秒 No.01 No.01 No.01 No.01 No.01 No.01 | 隊伍技能: I. 5 星及 8 星成員直行 ⇒ 首批掉落的 5 粒符石必定為暗符石 II. 「無束天賦 ‧ 因其都」直行 ⇒ 首批掉落的 5 粒符石 必定為心強化符石 發動條件: 以「無束天賦 ‧ 因其都」作隊長及戰友 隊伍技能: 暗屬性攻擊力 3 倍 發動條件: 以「無束天賦 ‧ 因其都」 作隊長及戰友; 且隊伍中有 8 星成員 |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5857 | 1(1) | 5100000 | 3500 | 7075 | ||||
| 11322 | 2(2) | 2750000 | 4300 | 7075 | ||||
| 6431 | 1(1) | 6700000 | 3800 | 7075 | ||||
| 6681 | 1 | 3100000 | 4700 | 7075 | ||||
| 6452 | 1(2) | 3900000 | 3900 | 7075 | ||||
| 7640 | 1(1) | 7850000 | 4500 | 6383 | ||||
| 16358 | 2(2) | 16050000 | 6300 | 7223 | ||||
| 7220 | 2(2) | 12400000 | 5900 | 329 | ||||
| 100 | 2(2) | 10450000 | 8200 | 0 | ||||
| 10753 | 1 | 29050000 | 8200 | 7643 |
| 30 | 9 | 3000 (100 / 體) |
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 敵人技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12463 | 1(1) | 10200000 | 35000 | 7075 | ||||
| 24091 | 2(2) | 5500000 | 43000 | 7075 | ||||
| 13684 | 1(1) | 13400000 | 38000 | 7075 | ||||
| 14215 | 1(1) | 6200000 | 47000 | 7075 | ||||
| 13729 | 1(2) | 7800000 | 39000 | 7075 | ||||
| 16257 | 1(1) | 15700000 | 45000 | 6383 | ||||
| 34805 | 2(2) | 32100000 | 63000 | 7223 | ||||
| 15363 | 1(1) | 24800000 | 59000 | 329 | ||||
| 100 | 1(1) | 20900000 | 82000 | 0 | ||||
| 22880 | 1 | 58100000 | 82000 | 7643 |